Botas VAUDE HKG Core Mid, iron
VAUDE HKG Core Mid topánky
Calzado de senderismo ligero fabricado en cuero para un amplio espectro de usos.|
Construcción sofisticada con una parte superior de cuero resistente y duradera, un sistema de cordones suave y una entresuela de EVA para máxima comodidad
|
|
La membrana Sympatex® 100 % reciclada retiene la humedad al tiempo que ofrece una buena transpirabilidad
|
|
V-Flow 6 – zapatillas de trekking: para excursiones largas fuera de pista y pedregales con cargas pesadas, ofrece un ajuste, protección y estabilidad perfectos
|
|
Cuero nobuk engrasado hidrófobo repele la suciedad y el agua, pero es extremadamente duradero y proporciona una larga vida útil a las botas de senderismo
|
|
El cuero Terracare® certificado proviene del fabricante alemán de cuero Heinen, que representa un enfoque sostenible de los animales y el medio ambiente
|
|
Abrasión de 360° y protección contra impactos, gancho de tracción para un ajuste y estabilidad perfectos
|
|
El acabado Eco Finish protege el material del agua y las manchas
|
|
Diseño ergonómico del talón V-PAD para el mejor primer contacto con el suelo
|
|
Entresuela de EVA con líneas de flexión biomecánicas y con un 20 % de compuesto reciclado
|
| Género | Hombre |
| Color | gris |
| Material | material sintético, cuero |
| Temporada | Transición |
| Impermeabilidad | sí |
| Aislamiento térmico | no |
| Cordones | clásico |
| Compatibilidad con crampones | de cadena |
| Tipo de deporte | senderismo, camping |
| Material | Parte superior del zapato: cuero certificado Terracare®, cuero nobuk aceitado hidrófobo, membrana Sympatex® 100% recicladaForro: 100% poliéster reciclado, forro de cuero en el ejePlantilla: plantillas extraíblesSuela: suela VAUDE HKG, suela de goma con compuesto 30% reciclado |
| Resistencia | 5, dureza media |
| ID del producto | 246308 |
| EU | US (Pánske) | US (Dámske) | UK | Longitud del pie (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | - | 5 | 3 | 21.7 |
| 36.5 | - | 5.5 | 3.5 | 22.1 |
| 37 | - | 6 | 4 | 22.5 |
| 37.5 | - | 6.5 | 4.5 | 22.9 |
| 38 | - | 7 | 5 | 23.3 |
| 39 | - | 8 | 5.5 | 23.7 |
| 39.5 | - | 8 | 6 | 24.2 |
| 40 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 24.6 |
| 40.5 | 8 | 9 | 7 | 25 |
| 41 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 9 | 10 | 8 | 26.0 |
| 42.5 | 9.5 | 10.5 | 8.5 | 26.3 |
| 43 | 10 | - | 9 | 26.7 |
| 44 | 10.5 | - | 9.5 | 27.2 |
| 44.5 | 11 | - | 10 | 27.6 |
| 45 | 11.5 | - | 10.5 | 28.0 |
| 45.5 | 12 | - | 11 | 28.4 |
| 46 | 12.5 | - | 11.5 | 28.9 |
| 47 | 13 | - | 12 | 29.3 |
| 47.5 | 13.5 | - | 12.5 | 29.7 |
| 48 | 14 | - | 13 | 30.1 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información






























































Variante VAUDE HKG Core Mid topánky, iron