Pantalones O'NEAL ELEMENT RACEWEAR, negro/amarillo
- Nohavice v skvelej kvalite za prijateľnú cenu.
- Pohodlný voľný strih pre maximálnu voľnosť pohybu.
- Nohavice bez manžiet.
- Materiály poskytujú dokonalú kombináciu pohodlia a ochrany počas jazdy.
- Ľahká, priedušná a odolná konštrukcia s ochrannými prvkami a strečovými panelmi v kritických oblastiach.
- Ergonomicky tvarované nohavice pre pohodlie pri jazde.
- Elastický pás s nastaviteľným systémom zapínania na pracku pre bezpečné a pohodlné upnutie.
- Panely odolné proti opotrebovaniu na vnútornej strane nohavíc a kolien.
- Penové chrániče bedier EVA nie sú súčasťou balenia a je možné ich objednať samostatne.
|
Cómodo corte holgado para una máxima libertad de movimiento
|
|
Pantalones sin puños
|
|
Los materiales proporcionan la combinación perfecta de comodidad y protección durante la conducción
|
|
Construcción ligera, transpirable y duradera con elementos de protección y paneles elásticos en zonas críticas
|
|
Pantalones con forma ergonómica para mayor comodidad al conducir
|
|
Cintura elástica con sistema de cierre de hebilla ajustable para un ajuste seguro y ceñido
|
|
Paneles resistentes al desgaste en el interior de los pantalones y las rodillas
|
|
Los protectores de cadera de espuma EVA no están incluidos y se pueden pedir por separado
|
| Género | Hombre |
| Color | negro, amarillo |
| Temporada | Verano, Transición |
| Plantilla | sin plantilla |
| Tirantes | no |
| Características del pantalón | indeterminado |
| Composición del material | Material exterior: 88 % poliéster, 6 % goma, 6 % algodónForro: 100 % poliéster |
| ID del producto | 292015 |
Element
| Talla | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla en la tienda O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 | 44/60 | 46/62 | 48/64 | 50/66 | 52/68 |
| Cintura (cm) | 70 | 75 | 80 | 86 | 90 | 95 | 100 | 103 | 110 | 114 | 119 | 124 | 128 |
| Cadera (cm) | 103 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 119 | 123 | 127 | 130 | 134 | 140 | 143 |
| Entrepierna (cm) | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
Element trail
| Talla | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla en la tienda O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 |
| Cintura (cm) | 84 | 87 | 91 | 95 | 100 | 105 | 110 | 114 |
| Cadera (cm) | 103 | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 | 128 | 132 |
| Entrepierna (cm) | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 75 | 75 |
Legacy
| Talla | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla en la tienda O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
| Cintura (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Cadera (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Entrepierna (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Matrix Ridewear
| Talla | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla en la tienda O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 |
| Cintura (cm) | 75 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 107 | 108 - 111 |
| Cadera (cm) | 100 | 102 | 104 | 106 | 18 | 110 | 120 |
| Entrepierna (cm) | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 78.5 |
Mayhem
| Talla | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla en la tienda O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 |
| Cintura (cm) | 71 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 104 |
| Cadera (cm) | 94 | 100 | 104 | 109 | 114 | 117 | 120 | 124 |
| Entrepierna (cm) | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
Predator
| Talla | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla en la tienda O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 |
| Cintura (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
| Cadera (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 | 127 |
| Entrepierna (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 |
Shore Rain
| Talla | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Cintura (cm) | 69 - 75 | 74 - 80 | 79 - 85 | 84 - 90 | 89 - 95 |
| Cadera (cm) | 116 | 124 | 132 | 140 | 147 |
| Entrepierna (cm) | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 |
Trailfinder
| Talla | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla en la tienda O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
| Cintura (cm) | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 |
| Cadera (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Entrepierna (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Tsunami
| Talla | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Cintura (cm) | 69 - 75 | 74 - 80 | 79 - 85 | 84 - 90 | 89 - 95 |
| Cadera (cm) | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
| Entrepierna (cm) | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
Variante O'NEAL ELEMENT RACEWEAR nohavice, čierna/žltá
Dobrý deň,
prosím, ktorá tabuľka veľkosti je platná pre O'NEAL ELEMENT RACEWEAR nohavice, čierna/žltá?
Dobrý deň,
Sedí tabuľka pre Element trail
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.



































































Variante O'NEAL ELEMENT RACEWEAR nohavice, čierna/olivová
Nohavice sú v pohode, akurát bol problém vybrať veľkosť, väčšie čísla mali široký pás, bez možnosti dodatočného stiahnutia a hlbokú "pudlo", čo vadí pri vysadaní na bajk, zdvíhajú sa neúmerne nad členky, čo pri mrazoch chladí, vyriešil som to návlekmi na boty, prípadne podkolienky. inak odolné, celkovo pohodlné, budem musieť nejako do budúcna vyriešiť iné sťahovanie pásu, lebo sa šmýkajú z tela, pokiaľ sú nasadené na termotriko. nevýha bez vreciek, ale zase nosím vždy batoh, takže sopeľhandru ani kľúče od domu tam nedáte.
Traducir con GoogleVer original