Troy Lee Designs chaqueta Descent, solid black
Troy Lee Designs Descent chaqueta
Chaqueta completamente nueva que es impermeable y a la vez transpirable. Tiene 3 capas de membrana de poliéster con 10k/10k de resistencia al agua y transpirabilidad. Los puños de las mangas son con velcro. Tiene cremalleras selladas, 2 bolsillos con cremallera. La capucha es lo suficientemente grande como para que quepa un casco, pero a la vez se puede ajustar con cordones.|
Material de 3 capas con membrana
|
|
Cremalleras selladas contra el agua
|
|
Capucha ajustable
|
| Género | Hombre |
| Talla | M, L, XL |
| Color | solid black |
| Características de la chaqueta | impermeable |
| Columna de agua | 10000 mm |
| ID del producto | 172964 |
Descent
| Talla | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud delantera (cm) | 66 | 67 | 68.5 | 70 | 71 |
| Longitud trasera (cm) | 73.5 | 75 | 76 | 77.5 | 79 |
| Pecho (cm) | 52 | 54.5 | 57 | 60 | 62 |
| Abertura del dobladillo inferior (cm) | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 60 |
| Longitud de la manga (cm, desde el cuello hasta el dobladillo de la manga) | 92.5 | 95 | 98 | 100 | 103 |
Shuttle
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud delantera (cm) | 68 | 69 | 70.5 | 72 | 73 | 74 |
| Pecho (cm) | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 58 | 60 |
| Abertura del dobladillo inferior (cm) | 48 | 51 | 53 | 56 | 58.5 | 61 |
| Longitud de la manga (cm, desde el cuello hasta el dobladillo de la manga) | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 98 | 100 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información
































































Variante Troy Lee Designs Descent bunda, solid black
Veľmi dobrá odolná bunda do mokra
Traducir con GoogleVer original