Climbing Technology Musa arnés de escalada para mujer, azul/ocre
Climbing Technology Musa arnés de escalada para mujer
Ligero y versátil, arnés de escalada ajustable de tres hebillas para mujer, desarrollado para escalada de varios largos, alpinismo y escalada en general. Diseñado especialmente para la anatomía del cuerpo femenino. La circunferencia de la cintura y las perneras se puede ajustar fácilmente con una hebilla de metal. Las perneras en forma de V se ajustan fácilmente a cualquier tamaño según sea necesario.|
Construcción interna diseñada para una óptima distribución de la carga
|
|
Cinturón lumbar ergonómico y perneras en forma de V con un fino acolchado y malla, que se ajustan perfectamente y permiten la libertad de movimiento
|
|
Perneras ajustables con hebillas para un ajuste rápido para diferentes tamaños
|
|
Dimensiones reducidas del anillo de aseguramiento para facilitar el encordamiento y el uso de mosquetones compactos y daisy chain
|
|
Dos grandes anillos portamaterial rígidos para facilitar el enganche y desenganche de los mosquetones exprés
|
|
Dos trabillas traseras flexibles para material adicional y una trabilla en la parte posterior del asiento para accesorios.
|
|
Anilla lateral para mosquetón portamaterial y pequeño bucle trasero para sujetar la bolsa de magnesio
|
| Género | De mujer |
| Talla | XS - L |
| Color | azul/ocre |
| Tipo de deporte | alpinismo, alpinismo |
| Número de hebillas | de tres hebillas |
| Certificación y legislación | EN 12277:2015 + A1:2018-C, CE 0333, UIAA, Control de calidad 100%, Hecho en Europa |
| ID del producto | 221138 |
| Talla | Contorno de cintura | Contorno de muslo | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| Ascent | Wall | |||
| XS-S | 65-80 cm | 50-60 cm | 410 g | 355 g |
| M-L | 75-90 cm | 55-65 cm | 430 g | 375 g |
| L-XL | 85-100 cm | 60-70 cm | 450 g | 395 g |
| Talla | Contorno de cintura | Contorno de muslo | Peso |
|---|---|---|---|
| Universal | 55-75 cm | 38-55 cm | 265 g |
| Talla | Contorno de cintura | Contorno de muslo | Peso |
|---|---|---|---|
| XS | 65-73 cm | 44-48 cm | 290 g |
| S | 69-79 cm | 48-52 cm | 310 g |
| M | 75-85 cm | 52-56 cm | 330 g |
| L | 82-92 cm | 56-60 cm | 350 g |
| XL | 90-100 cm | 60-64 cm | 370 g |
| Talla | Contorno de cintura | Contorno de muslo | Peso |
|---|---|---|---|
| S | 69-79 cm | 48-56 cm | 325 g |
| M | 75-85 cm | 52-60 cm | 345 g |
| L | 82-92 cm | 56-64 cm | 365 g |
| XL | 90-100 cm | 60-68 cm | 385 g |
| Talla | Contorno de cintura | Contorno de muslo | Peso |
|---|---|---|---|
| XS-S | 65-70 cm | 50-60 cm | 345 g |
| M-L | 70-90 cm | 55-65 cm | 365 g |
| L-XL | 80-100 cm | 60-70 cm | 385 g |
| Talla | Contorno de cintura | Contorno de muslo | Peso |
|---|---|---|---|
| XS-S | 80-100 cm | 60-70 cm | 200 g |
| M-L | 90-110 cm | 70-80 cm | 215 g |
| Talla | Contorno de cintura | Contorno de muslo | Peso |
|---|---|---|---|
| Universal | 60-110 cm | 35-75 cm | 400 g |
| Talla | Contorno de cintura | Contorno de muslo | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| Discovery | Pro-Canyon | |||
| Universal | 60-125 cm | 35-85 cm | 350 g | 495 g |
| Talla | Altura | Contorno de muslo | Peso | Carga máxima |
|---|---|---|---|---|
| Universal | 95-135 cm | 45-50 cm | 350 g | 40 kg |
| Talla | Contorno de cintura | Contorno de muslo | Peso |
|---|---|---|---|
| XS-S | 74-89 cm | 54-60 cm | 130 g |
| M-L | 84-99 cm | 57-63 cm | 135 g |
| L-XL | 94-109 cm | 61-67 cm | 140 g |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.

































































Actualmente no hay valoraciones