SKYLOTEC Dyno arnés, azul/naranja
El arnés de asiento SKYLOTEC Dyno está diseñado para jóvenes escaladores de hasta 145 cm de altura y un peso superior a 30 kg, desarrollado especialmente para la escalada en roca y la escalada deportiva. La construcción totalmente ajustable con un cinturón ergonómico y móvil y un diseño de perneras bien pensado garantiza la comodidad incluso durante el colgado prolongado y permite que el arnés "crezca" con el niño.
El forro de malla transpirable y de secado rápido aumenta la comodidad al escalar en diversas condiciones, y el punto de aseguramiento claramente diferenciado, junto con el indicador de desgaste en el punto de anclaje, contribuyen a un uso seguro.
- Diseñado para niños de hasta 145 cm de altura y un peso superior a 30 kg
- Arnés de asiento totalmente ajustable con tres hebillas
- Cinturón ergonómico y móvil para una mejor distribución de la carga
- Diseño de las perneras para una distribución equilibrada del peso al colgar
- Forro de malla transpirable y de secado rápido
- Punto de aseguramiento claramente diferenciado para un anclaje fácil y seguro
- Indicador de desgaste en el punto de anclaje inferior
- Dos grandes anillas portamaterial y una pequeña anilla trasera para una bolsa de magnesio
- Sin ranuras para portamaterial
- Circunferencia de cintura 55–75 cm
- Circunferencia de muslo 38–55 cm
- Certificación EN 12277:2015-C, CE 0333, UIAA
| Género | Niños |
| Color | naranja |
| Tipo de deporte | alpinismo, vías ferratas |
| Número de hebillas | de tres hebillas |
| ID del producto | 407662 |
| Talla | Circunferencia de la cintura | Circunferencia del muslo | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| Ascent | Wall | |||
| XS-S | 65-80 cm | 50-60 cm | 410 g | 355 g |
| M-L | 75-90 cm | 55-65 cm | 430 g | 375 g |
| L-XL | 85-100 cm | 60-70 cm | 450 g | 395 g |
| Talla | Circunferencia de la cintura | Circunferencia del muslo | Peso |
|---|---|---|---|
| Universal | 55-75 cm | 38-55 cm | 265 g |
| Talla | Circunferencia de la cintura | Circunferencia del muslo | Peso |
|---|---|---|---|
| XS | 65-73 cm | 44-48 cm | 290 g |
| S | 69-79 cm | 48-52 cm | 310 g |
| M | 75-85 cm | 52-56 cm | 330 g |
| L | 82-92 cm | 56-60 cm | 350 g |
| XL | 90-100 cm | 60-64 cm | 370 g |
| Talla | Circunferencia de la cintura | Circunferencia del muslo | Peso |
|---|---|---|---|
| S | 69-79 cm | 48-56 cm | 325 g |
| M | 75-85 cm | 52-60 cm | 345 g |
| L | 82-92 cm | 56-64 cm | 365 g |
| XL | 90-100 cm | 60-68 cm | 385 g |
| Talla | Circunferencia de la cintura | Circunferencia del muslo | Peso |
|---|---|---|---|
| XS-S | 65-70 cm | 50-60 cm | 345 g |
| M-L | 70-90 cm | 55-65 cm | 365 g |
| L-XL | 80-100 cm | 60-70 cm | 385 g |
| Talla | Circunferencia de la cintura | Circunferencia del muslo | Peso |
|---|---|---|---|
| XS-S | 80-100 cm | 60-70 cm | 200 g |
| M-L | 90-110 cm | 70-80 cm | 215 g |
| Talla | Circunferencia de la cintura | Circunferencia del muslo | Peso |
|---|---|---|---|
| Universal | 60-110 cm | 35-75 cm | 400 g |
| Talla | Circunferencia de la cintura | Circunferencia del muslo | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| Discovery | Pro-Canyon | |||
| Universal | 60-125 cm | 35-85 cm | 350 g | 495 g |
| Talla | Altura | Circunferencia del muslo | Peso | Capacidad de carga |
|---|---|---|---|---|
| Universal | 95-135 cm | 45-50 cm | 350 g | 40 kg |
| Talla | Circunferencia de la cintura | Circunferencia del muslo | Peso |
|---|---|---|---|
| XS-S | 74-89 cm | 54-60 cm | 130 g |
| M-L | 84-99 cm | 57-63 cm | 135 g |
| L-XL | 94-109 cm | 61-67 cm | 140 g |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información






























































Actualmente no hay valoraciones