Sudadera técnica con cremallera Leatt, brass brown
Leatt Zip tech mikina
Diseñada para ciclistas activos y entusiastas del ciclismo que buscan una capa cálida, pero a la vez elástica y de secado rápido para el tiempo libre o como segunda capa debajo de una chaqueta. Representa la combinación ideal de funcionalidad deportiva y estilo urbano premium. Gracias al material técnico y al corte cómodo, proporciona la máxima libertad de movimiento y es ideal para usar después del entrenamiento, las carreras o durante la relajación.|
El tejido técnico elástico en 4 direcciones con un tacto suave proporciona la máxima flexibilidad y libertad de movimiento en cualquier actividad.
|
|
El grueso forro polar interior garantiza un aislamiento térmico eficaz y una sensación de calor incluso en climas fríos.
|
|
La cremallera completa permite vestirse fácilmente y regular rápidamente la temperatura según sea necesario
|
|
Dos bolsillos sirven para calentar las manos y proporcionan un espacio seguro para guardar pequeños objetos personales.
|
| Género | Hombre |
| Color | marrón latón |
| Material | elástico, spandex/elastano, forro polar |
| Tipo de deporte | senderismo, camping, estilo de vida |
| Capucha | sí |
| Cremallera | sí |
| Composición del material | 85 % poliamida, 15 % elastano |
| ID del producto | 378370 |
Maillots/chaquetas/chalecos/camisetas
| Talla | XS (EU 46/US 36) | S (EU 38/US 38) | M (EU 50/US 40) | L (EU 52/US 42) | XL (EU 54/US 44) | 2XL (EU 56/US 46) | 3XL (EU 58/US 48) | 4XL (EU 60/US 50) | 5XL (EU 62/US 52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud del brazo (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 | 86-88 |
| Pecho (cm) | 91 -96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 122-127 | 122-127 |
| Altura (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Pantalones/pantalones cortos
| Talla | XS (EU 46/US 28) | S (EU 48/US 30) | M (EU 50/US 32) | L (EU 52/US 34) | XL (EU 54/US 36) | 2XL (EU 56/US 38) | 3XL (EU 58/US 40) | 4XL (EU 60/US 62) | 5XL (EU 62/US 44) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Entrepierna (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Altura (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.

































































Actualmente no hay valoraciones