Sudadera Leatt Core, azul denim
Sudadera Leatt Core
Esta elegante sudadera para hombre es la elección perfecta para todos los fanáticos de la marca Leatt que buscan una capa cómoda para el uso diario y el tiempo libre. Es la compañía ideal para los días más fríos, ya sea que te relajes después de un entrenamiento duro o pases tiempo en la ciudad. Gracias al material extra suave y al corte clásico con capucha, se convertirá instantáneamente en tu prenda favorita.|
El material con un alto contenido de algodón proporciona una excepcional suavidad al tacto y la máxima comodidad durante todo el día.
|
|
El forro polar de microfibra integrado en el interior garantiza una retención fiable del calor y protección contra el frío en las estaciones de transición.
|
|
Cómodo corte estilo "Pull Over" con una espaciosa capucha que protege la cabeza y el cuello del clima adverso
|
|
El bolsillo delantero tipo "canguro" sirve para calentar rápidamente las manos y proporciona un práctico espacio de almacenamiento para objetos pequeños
|
|
Construcción duradera de mezcla de algodón y poliéster que garantiza una larga vida útil y mantiene la forma incluso después de repetidos lavados
|
| Género | Hombre, De mujer, Unisex |
| Color | azul denim |
| Material | algodón, mezcla de materiales, material sintético, forro polar |
| Tipo de deporte | senderismo, camping, estilo de vida |
| Capucha | sí |
| Cremallera | no |
| Composición del material | 62 % algodón, 33 % poliéster, 5 % otras fibras |
| ID del producto | 378367 |
Maillots/chaquetas/chalecos/camisetas
| Talla | XS (EU 46/US 36) | S (EU 38/US 38) | M (EU 50/US 40) | L (EU 52/US 42) | XL (EU 54/US 44) | 2XL (EU 56/US 46) | 3XL (EU 58/US 48) | 4XL (EU 60/US 50) | 5XL (EU 62/US 52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud del brazo (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 | 86-88 |
| Pecho (cm) | 91 -96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 122-127 | 122-127 |
| Altura (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Pantalones/pantalones cortos
| Talla | XS (EU 46/US 28) | S (EU 48/US 30) | M (EU 50/US 32) | L (EU 52/US 34) | XL (EU 54/US 36) | 2XL (EU 56/US 38) | 3XL (EU 58/US 40) | 4XL (EU 60/US 62) | 5XL (EU 62/US 44) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Entrepierna (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Altura (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.


































































Variante Leatt Core mikina, denim blue
este foarte bun
Traducir con GoogleVer original