Montane PROTIUM LITE PULL-ON sudadera, azul
La sudadera Protium Lite Hoodie es una excelente capa base o intermedia para todo tipo de aventuras. El material polar THERMO GRID se caracteriza por una estructura de rejilla cepillada en la espalda, que regula eficazmente la humedad y el calor.
Material:
- Material THERMO GRID Lite ligero de secado rápido con excelente absorción de la humedad y elastano para libertad de movimiento
- Fibra cepillada en el interior y superficie lisa en el exterior
- Tratamiento antibacteriano Polygiene, neutraliza el olor causado por bacterias y hongos, apto para uso de varios días
Propiedades:
- Corte de cuello estrecho
- Cremallera principal YKK de 1/3 de longitud
- Costuras Flatlocked (costuras planas entrelazadas) para mayor comodidad y durabilidad
- Puño elástico bajo en el extremo de las mangas y el dobladillo inferior
- Trim Fit: corte estrecho y anatómico para movimiento activo
Peso: 200 g
Longitud de la espalda: 69 cm
Rango de tallas: XS-XXL
Polygiene
Tratamiento antimicrobiano para tejidos que previene la proliferación de bacterias y, por lo tanto, elimina el olor a sudor. Utiliza sal de plata, que es eficaz y al mismo tiempo segura para la piel. La ropa con tratamiento Polygiene se mantiene fresca por más tiempo, lo que reduce la necesidad de lavados frecuentes. Esta tecnología es respetuosa con el medio ambiente, ya que prolonga la vida útil de los productos y reduce el consumo de agua y energía.
| Género | Hombre |
| Color | azul |
| Material | mezcla de materiales |
| Tipo de deporte | senderismo |
| Capucha | no |
| Cremallera | sí |
| ID del producto | 266694 |
Hombre
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Cintura (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Largo de entrepierna (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Largo de entrepierna (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Largo de entrepierna (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| Largo de manga | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Mujer
| Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Pecho (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Cintura (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Cadera (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Largo de entrepierna (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Largo de entrepierna (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Largo de entrepierna (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| Largo de manga | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Cintura (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Cadera (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Largo de entrepierna (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información































































Actualmente no hay valoraciones