Patagonia Nano Puff chaqueta de mujer, brisk purple
Patagonia Nano Puff chaqueta de mujer
La chaqueta cálida y resistente al viento para mujer te protegerá de las inclemencias del tiempo gracias a su ligero tejido ripstop de poliéster 100% reciclado con acabado DWR sin PFC (capa hidrófuga duradera que no contiene productos químicos perfluorados). Es una chaqueta duradera, cálida y perfecta tanto para la ciudad como para la montaña.El aislamiento PrimaLoft® Gold Insulation Eco de poliéster 100% reciclado con tecnología P.U.R.E.™ ofrece una excelente calidez para su peso, abriga incluso en mojado y, además, reduce las emisiones de carbono en comparación con los métodos de fabricación clásicos.
|
Exclusivo diseño de acolchado con motivo de ladrillo
|
|
Puños elásticos
|
|
Ajuste del dobladillo inferior
|
|
Dos bolsillos laterales con cremallera
|
|
Un bolsillo interno en el pecho que sirve de funda.
|
|
Con certificación Fair Trade™
|
|
Fabricación bluesign® respetuosa con el medio ambiente
|
| Género | De mujer |
| Color | rosa |
| Material | material sintético, Tratamiento DWR |
| Tipo de aislamiento | aislamiento sintético |
| Temporada | Invierno, Transición |
| Tipo de deporte | senderismo, alpinismo, vías ferratas, camping |
| Capucha | no |
| Peso | 284 g |
| Composición del material | 100 % poliéster reciclado |
| ID del producto | 367369 |
| Tallas | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 79 | 62 | 86 |
| 0 | 81 | 64.5 | 89 | |
| XS | 2 | 84 | 67 | 91 |
| 4 | 86 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 89 | 72 | 96.5 |
| 8 | 91 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 94 | 77.5 | 101.5 |
| 12 | 98 | 81 | 105.5 | |
| L | 14 | 101.5 | 85 | 109 |
| XL | 16 | 106.5 | 90 | 114 |
| XL | 18 | 111.5 | 95 | 119 |
| 20 | 117 | 100 | 124.5 | |
| XXL | 22 | 122 | 105.5 | 129.5 |
| Tallas | Cintura (cm) | Cadera (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 24 | 62 | 86 |
| 0 | 25 | 64.5 | 89 | |
| XS | 2 | 26 | 67 | 91 |
| 4 | 27 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 28 | 72 | 96.5 |
| 8 | 29 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 30 | 77.5 | 101.5 |
| 12 | 31 | 81 | 105.5 | |
| L | 14 | 32 | 85 | 109 |
| 16 | 33 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 34 | 95 | 119 |
| 20 | 35 | 100 | 124.5 | |
| XXL | 22 | 36 | 105.5 | 129.5 |
| Copa | Busto (cm / inch) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 81 / 32 | 86 / 34 | 91.5 / 36 | 96.5 / 38 | 101.5 / 40 | |
| A | XS | S | M | L | XL |
| B | XS | S | M | L | XL |
| C | S | M | M | XL | XL |
| D | S | M | L | XL | XL |
| DD | M | M | L | XL | XL |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información































































Actualmente no hay valoraciones