Patagonia Nano-Air Ultralight Freeride chaqueta, marlow brown
Patagonia Nano-Air Ultralight Freeride bunda
Chaqueta ligera que proporciona una protección óptima y libertad de movimiento durante las experiencias activas al aire libre. Combina materiales reciclados funcionales, alta transpirabilidad y excelentes propiedades de aislamiento para una gran comodidad en condiciones frías.
|
Tejido exterior de nailon reciclado duradero con elasticidad y acabado DWR sin PFAS
|
|
Forro transpirable y ligero de poliéster reciclado
|
|
El aislamiento FullRange® de poliéster 100% reciclado mantiene el calor incluso en movimiento
|
|
Excelente libertad de movimiento gracias a los materiales elásticos y al corte ergonómico
|
|
La capucha rediseñada se ajusta perfectamente alrededor de la cabeza, minimizando el inflado y la pérdida de calor.
|
|
Tejidos con certificación bluesign® y confección en una fábrica con Certificación de Comercio Justo (Fair Trade Certified™)
|
| Género | Hombre |
| Color | marrón marlow |
| Material | elástico, material sintético, Tratamiento DWR |
| Tipo de aislamiento | aislamiento sintético |
| Temporada | Invierno, Transición |
| Tipo de deporte | senderismo, Esquí de fondo, esquí de montaña, Esquí |
| Capucha | sí |
| Composición del material | parte superior del cuerpo: 100 % nailon ripstop recicladoparte inferior del cuerpo y forro: nailon ripstop reciclado 30D con acabado DWRaislamiento de la parte inferior: 20 g FullRange® 100 % poliéster reciclado |
| ID del producto | 369613 |
Camisetas, sudaderas, camisas, chaquetas y chalecos
| Tallas | Pecho (cm) | Caderas (cm) | Largo de manga (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 84 | 81 | 76 |
| XS | 89 | 86 | 81 |
| S | 94 | 91 | 84 |
| M | 101.5 | 99 | 86 |
| L | 111.5 | 109 | 89 |
| XL | 119 | 117 | 91 |
| XXL | 127 | 124.5 | 94 |
| XXXL | 142 | 139.5 | 95 |
| Tallas | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 66 | 81 |
| XS | 71 | 86 |
| S | 76 | 91 |
| M | 84 | 99 |
| L | 91 | 106.5 |
| XL | 99 | 114 |
| XXL | 106.5 | 123 |
| XXXL | 114 | 129.5 |
| Talla | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 73.5 | 89 |
| 29 | 76 | 91 |
| 30 | 79 | 94 |
| 31 | 81 | 96.5 |
| 32 | 84 | 99 |
| 33 | 86 | 101.5 |
| 34 | 89 | 104 |
| 35 | 91 | 106.5 |
| 36 | 94 | 109 |
| 38 | 99 | 114 |
| 40 | 104 | 119 |
| 42 | 109 | 124.5 |
| 44 | 114 | 129.5 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información































































Actualmente no hay valoraciones