Northfinder KASH chaqueta, cinnamon/blackolive
Northfinder KASH bunda
Quien ha vivido una buena aventura, no se conforma con cualquier cosa. Una chaqueta sencilla pero resistente con una mezcla de algodón ofrece un diseño práctico perfectamente atemporal y ofrece un uso durante todo el año. Se convierte en un compañero ideal en excursiones o paseos por los bosques primaverales. Es el resultado de años de desarrollo y pruebas de materiales. La construcción moldeada con mangas raglán compensa suficientemente el material más grueso para que el movimiento siga siendo fluido. Con una mano puedes ajustar la abertura de la capucha técnica y con la otra fijar la chaqueta en los laterales. Los bolsillos con cremallera guardan todo lo necesario y el bolsillo del pecho también puede guardar un móvil o documentos. Si tratas el material con cera, la chaqueta resistirá al viento y protegerá de la humedad, y además cuidarás el planeta.|
El material grueso y duradero sigue siendo muy transpirable gracias a la mezcla tejida de poliamida y algodón.
|
|
La construcción moldeada con capucha incorporada, mangas raglán y escote garantizan una gran comodidad de uso.
|
|
La capucha es ajustable en dos direcciones y, gracias a la visera, permite una visión general suficiente.
|
| Género | Hombre |
| Talla | XS - 4XL |
| Color | canela, aceituna negra |
| Material | algodón, material sintético |
| Temporada | Verano, Transición |
| Tipo de deporte | senderismo, camping |
| Capucha | sí |
| Columna de agua | 10 000 – 15 000 mm |
| Temporada | primavera, verano, otoño |
| Columna de agua | 10 000 mm |
| Transpirabilidad | 10 000 g/m2/24h |
| ID del producto | 174681 |
De hombre
| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Pecho (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
| Cintura (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
| Cadera (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
| Altura (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
| Largo interior de la pierna (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Pecho (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
| Cintura (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
| Cadera (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
| Altura (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
| Largo interior de la pierna (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información






























































Actualmente no hay valoraciones