Northfinder JANELL chaqueta para mujer, azul/azul
Chaqueta híbrida softshell para senderismo de verano, deportes activos en la montaña, speed hiking y VHT. Es una chaqueta universal para deportes activos. La parte principal y superior de la chaqueta está hecha de softshell elástico de tres capas para verano con parámetros de resistencia al agua y transpirabilidad de 5.000 mm H₂O / 5.000 g/m²/24 h. La parte inferior es de material elástico transpirable con tratamiento DWR repelente al agua. La chaqueta cuenta con dos bolsillos con cremallera, un bolsillo interior con cremallera, un bolsillo en la manga, capucha 3D, dobladillo inferior ajustable y puños elásticos en las mangas. Material: softshell 92% poliéster, 8% spandex
- Construcción híbrida
- Softshell de tres capas en la parte superior con parámetros de 5.000 mm H₂O / 5.000 g/m²/24 h
- Tratamiento DWR ecológico repelente al agua sin sustancias PFC
| Género | De mujer |
| Color | azul/azul |
| Temporada | Verano, Transición |
| Tipo de deporte | senderismo, alpinismo, vías ferratas |
| Capucha | sí |
| ID del producto | 293878 |
De hombre
| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Pecho (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
| Cintura (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
| Cadera (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
| Altura (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
| Largo interior de la pierna (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Pecho (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
| Cintura (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
| Cadera (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
| Altura (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
| Largo interior de la pierna (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información































































Actualmente no hay valoraciones