Montane Phase chaqueta, Midnight Grey
Como contribuyente de IVA extranjero registrado, puedes comprar con nosotros con IVA cero. Más información
La chaqueta Montane Phase para hombre es una chaqueta de membrana ligera diseñada para el senderismo de montaña y el movimiento en condiciones exigentes donde se alternan el viento, la lluvia y el frío. Proporciona una protección fiable contra las inclemencias del tiempo y, al mismo tiempo, sigue siendo fácil de guardar en la mochila.
Combina una construcción duradera con una alta transpirabilidad, por lo que es adecuada para ascensos largos, rutas técnicas y el uso diario en la montaña, cuando se necesita la seguridad de una capa exterior impermeable sin peso innecesario.
- Chaqueta de membrana fabricada con material impermeable y transpirable GORE-TEX Performance Technology
- Construcción totalmente sellada para una máxima resistencia a las filtraciones
- Capucha enrollable totalmente ajustable con ajuste de tres puntos y visera reforzada
- Capucha compatible con casco de escalada
- Cremallera principal bidireccional YKK AQUAGUARD VISLON adecuada para condiciones de congelación
- Dos bolsillos exteriores con cremallera YKK AQUAGUARD
- Un bolsillo interior en el pecho con cremallera
- Puños moldeados con ajuste de velcro
- Dobladillo inferior ajustable con cordón
- Material: 40 Denier GORE-TEX Performance Technology
- Peso: 430 g
| Género | Hombre |
| Color | gris |
| Material | Gore-tex, material sintético |
| Tipo de deporte | senderismo, alpinismo, camping |
| Capucha | sí |
| Columna de agua | 15 000 – 28 000 mm |
| ID del producto | 424573 |
Hombre
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Cintura (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Largo de entrepierna (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Largo de entrepierna (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Largo de entrepierna (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| Largo de manga | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Mujer
| Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Pecho (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Cintura (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Cadera (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Largo de entrepierna (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Largo de entrepierna (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Largo de entrepierna (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| Largo de manga | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Cintura (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Cadera (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Largo de entrepierna (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información






























































Actualmente no hay valoraciones