Montane ALPINE 850 bunda, čierna
Como contribuyente de IVA extranjero registrado, puedes comprar con nosotros con IVA cero. Más información
Dokonalá vysokohorská izolácia na vaše výpravy. Vďaka výnimočnej hrejivosti vzhľadom na hmotnosť sa v tejto páperovej bunde počíta každý gram. Bunda Alpine 850, určená pre horské prostredie, využíva vysoko výkonné husacie perie s impregnáciou Hyperdry™ s plnivosťou 850+, ktoré je zabalené do ultraľahkého, ale odolného materiálu 10D Pertex Quantum Eco v optimalizovanej komorovej konštrukcii, ktorá účinne zefektívňuje tepelnú výhrevnosť.
Materiál:
- ľahký 100 % recyklovaný 10 Denier PERTEX QUANTUM ECO s vodoodpudivou úpravou DWR bez PFC šetrnejší k životnému prostrediu
- výplň – 170 g husacieho peria, 90/10, 850+ vysokej kvality a hrejivosti, toto perie je dokonale impregnované (DWR - vodoodpudivá úprava peria HyperDRY)
- certifikácia RDS a identifikácia pôvodu peria
- podšívka je z 100 % recyklovaného ľahkého priedušného materiálu 10D Pertex Quantum Eco s vodoodpudivou úpravou DWR bez PFC šetrnejšia k životnému prostrediu
Vlastnosti:
- prešívaná komorová konštrukcia pre elimináciu zosypania výplne a maximálne uchovanie tepla
- plne nastaviteľná kapucňa pre účinnú ochranu pred studeným vetrom
- elastické zakončenie rukávov
- 2 vrecká na ruky na zips YKK Natulon pre bezpečné uloženie nevyhnutností
- spodný okraj bundy s nastaviteľným lemom zabraňujúci tepelným stratám
- dvojcestný zips YKK VISLON krytý vnútornou légou pre ľahký prístup k prípadnému postroju
- Mountain Fit – strih pojme prípadné ďalšie vrstvy na zvýšenie funkčnosti
| Género | Hombre |
| Color | negro |
| Material | material sintético, pluma, Tratamiento DWR |
| Tipo de aislamiento | aislamiento natural |
| Temporada | Invierno |
| Tipo de deporte | senderismo, camping, estilo de vida |
| Capucha | sí |
| ID del producto | 237636 |
Hombre
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Cintura (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Largo de entrepierna (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Largo de entrepierna (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Largo de entrepierna (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| Largo de manga | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Mujer
| Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Pecho (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Cintura (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Cadera (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Largo de entrepierna (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Largo de entrepierna (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Largo de entrepierna (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| Largo de manga | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Cintura (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Cadera (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Largo de entrepierna (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información































































Actualmente no hay valoraciones