ORTOVOX Chaleco Downwool 180, blue nunatak
Chaleco ORTOVOX Downwool 180
El chaleco para hombre ORTOVOX Downwool 180 es un chaleco aislante ligero con relleno natural DOWNWOOL®, diseñado para proporcionar un aislamiento fiable en condiciones frías y de invierno. Gracias a la combinación de plumón y lana, ofrece un agradable confort térmico, una regulación estable del microclima y un corte cómodo adecuado tanto para actividades de montaña como para el uso diario.El chaleco está destinado a usuarios exigentes que buscan una capa cortavientos y fácil de empaquetar para esquí de travesía, freeride, esquí deportivo o senderismo invernal. El corte Regular fit facilita la superposición de capas y garantiza libertad de movimiento durante actividades dinámicas.
|
Aislamiento híbrido DOWNWOOL® para un alto confort térmico y regulación del microclima
|
|
Material exterior cortavientos y resistente al agua para protección en condiciones invernales
|
|
Corte Regular fit para mayor comodidad, libertad de movimiento y facilidad para vestir en capas
|
|
Cuello alto protector que protege el cuello en condiciones climáticas adversas
|
|
Parte trasera alargada para mayor comodidad y protección de la zona lumbar en climas fríos
|
|
Dos bolsillos delanteros con cremallera para guardar de forma segura los objetos pequeños
|
|
Dobladillo inferior ajustable para un ajuste preciso durante el movimiento
|
|
Incluye una funda para guardar el chaleco y transportarlo fácilmente en la mochila
|
| Género | Hombre |
| Color | blue nunatak |
| Material | material sintético, lana, pluma |
| Temporada | Invierno, Transición |
| Tipo de deporte | senderismo, esquí de montaña, Esquí, estilo de vida |
| Capucha | no |
| Composición del material | material principal: 100 % poliamida reciclada |
| Peso | 235 g |
| Corte | Corte normal |
| ID del producto | 410555 |
Ropa de mujer
| Talla | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Cintura (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Cadera (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Largo de la entrepierna (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Largo de la entrepierna (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Largo de la entrepierna (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Altura (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Ropa de hombre
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Cintura (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Cadera (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Largo de la entrepierna (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Largo de la entrepierna (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Largo de la entrepierna (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Altura (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Ropa unisex
| Talla (unisex) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De mujer | XS | S | M | L | XL | ||
| Pecho (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| De hombre | S | M | L | XL | XXL | ||
| Pecho (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información































































Actualmente no hay valoraciones