Bergans Cecilie Mountain Softshell chaqueta de mujer, solid dark grey/cloudberry yellow
Chaqueta de mujer Bergans Cecilie Mountain Softshell
Chaqueta de exterior súper cómoda que combina dos tipos de materiales softshell.|
Combina dos tejidos softshell diferentes con elasticidad en 4 direcciones
|
|
Tejido softshell resistente al viento y al agua con WR libre de PFAS en las partes expuestas
|
|
Tejido más ligero en la espalda y debajo de las mangas, donde se necesita una mejor transpirabilidad
|
|
Bajo peso y volumen mínimo de embalaje
|
|
Capucha fija y ajustable compatible con casco. Regulación trasera y delantera
|
|
Espaciosos bolsillos Napoleon de malla para una óptima transpirabilidad y ventilación
|
|
El diseño garantiza que los bolsillos delanteros no interfieran con el arnés de escalada o el cinturón lumbar al llevar la mochila
|
|
Codos articulados y mangas extra largas para una mayor libertad de movimiento
|
|
Puños ajustados con regulación de velcro
|
|
Cordón elástico ajustable con una sola mano en el dobladillo
|
|
Sin costuras laterales para una menor fricción y rozamiento
|
|
Espalda extendida
|
| Género | De mujer |
| Color | Gris Oscuro Sólido/Amarillo Cloudberry |
| Temporada | Invierno, Transición |
| Tipo de deporte | senderismo, alpinismo, alpinismo, vías ferratas, camping |
| Capucha | sí |
| Peso | 335 g |
| ID del producto | 213352 |
Ropa de mujer
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 85-89 | 90-96 | 97-102 | 104-109 | 113-115 | 116-122 |
| Cintura (cm) | 68 | 73 | 80 | 87 | 97 | 107 |
| Cadera (cm) | 92-95 | 98-100 | 105-107 | 111-114 | 118-123 | 124-133 |
| Largo de manga (cm) | 59-60 | 60-62 | 60-63 | 61-64 | 61-65 | 61-66 |
| Largo de entrepierna (cm) | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 |
Partes de arriba de ropa de hombre
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 91 | 97 | 103 | 110 | 118 | 126 |
| Cintura (cm) | 77 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 |
| Cadera (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 |
| Largo de manga (cm) | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Partes de abajo de ropa de hombre
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadera (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
| Largo de entrepierna (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Ropa de niño/a
| Talla/altura | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
| Cintura (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Cadera (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
| Largo de entrepierna (cm) | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información































































Actualmente no hay valoraciones