Patagonia Nano-Air Ultralight Freeride chaqueta de mujer, cascade green
Patagonia Nano-Air Ultralight Freeride chaqueta de mujer
Chaqueta ligera para mujer que proporciona una protección óptima y libertad de movimiento para experiencias activas al aire libre. Combina materiales reciclados funcionales, alta transpirabilidad y excelentes propiedades de aislamiento para una gran comodidad en condiciones frías.
|
Tejido exterior de nailon reciclado duradero con elasticidad y acabado DWR sin PFAS
|
|
Forro transpirable y ligero de poliéster reciclado
|
|
El aislamiento FullRange® de poliéster 100% reciclado mantiene el calor incluso en movimiento
|
|
Excelente libertad de movimiento gracias a los materiales elásticos y al corte ergonómico
|
|
La capucha rediseñada se ajusta perfectamente alrededor de la cabeza, minimizando el inflado y la pérdida de calor.
|
|
Tejidos con certificación bluesign® y confección en una fábrica con Certificación de Comercio Justo (Fair Trade Certified™)
|
Tratamiento DWR
Tratamiento químico superficial del tejido que hace que el agua se condense en gotas y resbale por la superficie del material en lugar de absorberse. No se trata de impermeabilidad en el sentido estricto de la palabra (esta la proporciona, por ejemplo, la membrana Gore-Tex), sino de la primera capa de defensa contra la humedad.
| Género | De mujer |
| Color | cascade green |
| Material | elástico, material sintético, Tratamiento DWR |
| Tipo de aislamiento | aislamiento sintético |
| Temporada | Invierno, Transición |
| Tipo de deporte | senderismo, Esquí de fondo, esquí de montaña, Esquí |
| Capucha | sí |
| Composición del material | parte superior del cuerpo: 100 % nailon ripstop recicladoparte inferior del cuerpo y forro: nailon ripstop reciclado 30D con acabado DWRaislamiento de la parte inferior: 20 g FullRange® 100 % poliéster reciclado |
| ID del producto | 369614 |
| Tallas | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 79 | 62 | 86 |
| 0 | 81 | 64.5 | 89 | |
| XS | 2 | 84 | 67 | 91 |
| 4 | 86 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 89 | 72 | 96.5 |
| 8 | 91 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 94 | 77.5 | 101.5 |
| 12 | 98 | 81 | 105.5 | |
| L | 14 | 101.5 | 85 | 109 |
| XL | 16 | 106.5 | 90 | 114 |
| XL | 18 | 111.5 | 95 | 119 |
| 20 | 117 | 100 | 124.5 | |
| XXL | 22 | 122 | 105.5 | 129.5 |
| Tallas | Cintura (cm) | Cadera (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 24 | 62 | 86 |
| 0 | 25 | 64.5 | 89 | |
| XS | 2 | 26 | 67 | 91 |
| 4 | 27 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 28 | 72 | 96.5 |
| 8 | 29 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 30 | 77.5 | 101.5 |
| 12 | 31 | 81 | 105.5 | |
| L | 14 | 32 | 85 | 109 |
| 16 | 33 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 34 | 95 | 119 |
| 20 | 35 | 100 | 124.5 | |
| XXL | 22 | 36 | 105.5 | 129.5 |
| Copa | Busto (cm / inch) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 81 / 32 | 86 / 34 | 91.5 / 36 | 96.5 / 38 | 101.5 / 40 | |
| A | XS | S | M | L | XL |
| B | XS | S | M | L | XL |
| C | S | M | M | XL | XL |
| D | S | M | L | XL | XL |
| DD | M | M | L | XL | XL |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información






























































Actualmente no hay valoraciones