Dynafit RADICAL RDS DOWN chaqueta de mujer, black out
Como contribuyente de IVA extranjero registrado, puedes comprar con nosotros con IVA cero. Más información
Dynafit RADICAL RDS DOWN chaqueta para mujer
Ya sea para esquí de travesía o para días fríos en la montaña, la icónica chaqueta de plumón Radical Down ofrece calidez acogedora, es ligera y, gracias a su volumen de embalaje compacto, siempre puedes llevarla contigo.|
El plumón de ganso premium DOWNTEK™ (800 cuin) con tratamiento hidrofóbico evita la absorción de humedad y mantiene un alto calor incluso en climas húmedos.
|
|
El material ripstop duradero de la superficie protege contra el mal tiempo y el desgaste mecánico
|
|
Los paneles elásticos en las axilas mejoran la ventilación, la termorregulación y no restringen el movimiento.
|
|
La zona del cuello está forrada con microfibra para una sensación máxima y agradable en la piel.
|
|
El bajo volumen de embalaje permite guardarla fácilmente en la mochila
|
|
Dos bolsillos delanteros con cremallera y un bolsillo en el pecho para guardar objetos de valor
|
|
Los puños elásticos evitan la pérdida de calor
|
| Género | De mujer |
| Color | black out |
| Material | material sintético, spandex/elastano, pluma, Tratamiento DWR |
| Tipo de aislamiento | aislamiento natural |
| Temporada | Invierno, Transición |
| Tipo de deporte | senderismo, esquí de montaña, Esquí, alpinismo, alpinismo |
| Capucha | sí |
| Peso | 363 g |
| Composición del material | material principal: 100 % Nylon reciclado (Dynanylon Ripstop PFAS-free)paneles: 100 % Nylon (Nylon Stretch Lite PFAS-free)forro: 100 % Nylon reciclado (Dynanylon Ripstop PFAS-free)relleno: Plumón de ganso DownTek 800FP (95 % plumón de ganso, 5 % plumas) |
| ID del producto | 420669 |
Ropa de mujer
Tabla de tallas
| INT | IT | DE | FR | US |
| XXS | 38 | 32 | 34 | XXS |
| XS | 40 | 34 | 36 | XS |
| S | 42 | 36 | 38 | S |
| M | 44 | 38 | 40 | M |
| L | 46 | 40 | 42 | L |
| XL | 48 | 42 | 44 | XL |
Camisetas, sudaderas, chaquetas
| Veľkosť | Výška (cm) | Obvod hrudníka (cm) | Obvod pása (cm) | Obvod bokov (cm) | Dĺžka rukáva (cm) |
| XXS | 160–163 | 82–85 | 57–61 | 83–87 | 74–77 |
| XS | 162–165 | 86–89 | 62–66 | 88–92 | 76–79 |
| S | 164–167 | 90–93 | 67–71 | 93–97 | 77–80 |
| M | 168–172 | 94–97 | 72–76 | 98–102 | 79–82 |
| L | 170–173 | 98–101 | 77–81 | 103–107 | 80–83 |
| XL | 172–175 | 102–105 | 82–86 | 108–112 | 82+ |
Pantalones
| Veľkosť | Výška (cm) | Obvod pása (cm) | Obvod bokov (cm) | Dĺžka nohavíc (cm) |
| XXS | 160–163 | 57–61 | 83–87 | 100–103 |
| XS | 162–165 | 62–66 | 88–92 | 101–104 |
| S | 164–167 | 67–71 | 93–97 | 102–105 |
| M | 168–172 | 72–76 | 98–102 | 103–106 |
| L | 170–173 | 77–81 | 103–107 | 104–107 |
| XL | 172–175 | 82–86 | 108–112 | 105–108 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.


































































Actualmente no hay valoraciones