LOWA CAMINO EVO GTX botas, marrón/grafito
Zapatos LOWA CAMINO EVO GTX
Esta zapatilla de hombre renovada se basa en el exitoso modelo CAMINO GTX. Utiliza todos los elementos patentados del modelo anterior, la innovación se refiere principalmente a la suela. En comparación con el modelo RANGER GTX, es significativamente más ligero y cómodo. Un avance significativo en la comodidad es la combinación del corte Flex Fit 3D con el sistema de cordones Freeflex patentado.|
Construcción encolada con suela reemplazable
|
|
Parte superior de nobuk hidrófobo con un grosor total de 2,6 mm con ribete de goma dividido alto
|
|
Cordones de doble zona con gancho de separación, X-lacing para la fijación lateral y vertical de la lengüeta, lengüeta C4 asimétrica
|
|
Fácil de apretar
|
|
El forro de calzado Gore-tex garantiza un confort climático óptimo
|
|
Suela VIBRAM APPTRAIL II, entresuela de PU amortiguadora ligera con estabilizador SPS
|
| Género | Hombre |
| Color | marrón |
| Material | Gore-tex, cuero, goma |
| Temporada | Transición |
| Impermeabilidad | sí |
| Aislamiento térmico | no |
| Cordones | clásico |
| Compatibilidad con crampones | con correas |
| Tipo de deporte | senderismo, camping |
| Peso | 1 600 g (par, UK 8) |
| ID del producto | 167259 |
| Longitud del pie (mm) / JP | UK | EU | US hombres + niños | US mujeres - construcción cementada | US mujeres - construcción inyectada |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 2½ | 35.0 | 3½ | 4 | 4½ |
| 222 | 3 | 36.0 | 4 | 4½ | 5 |
| 226 | 3½ | 36½ | 4½ | 5 | 5½ |
| 230 | 4 | 37.0 | 5 | 5½ | 6 |
| 235 | 4½ | 37½ | 5½ | 6 | 6½ |
| 239 | 5 | 38.0 | 6 | 6½ | 7 |
| 243 | 5½ | 39.0 | 6½ | 7 | 7½ |
| 247 | 6 | 39½ | 7 | 7½ | 8 |
| 252 | 6½ | 40.0 | 7½ | 8 | 8½ |
| 256 | 7 | 41.0 | 8 | 8½ | 9 |
| 260 | 7½ | 41½ | 8½ | 9 | 9½ |
| 265 | 8 | 42.0 | 9 | 9½ | 10 |
| 269 | 8½ | 42½ | 9½ | 10 | 10½ |
| 273 | 9 | 43½ | 10 | 10½ | 11 |
| 277 | 9½ | 44.0 | 10½ | 11 | 11½ |
| 281 | 10 | 44½ | 11 | 11½ | 12 |
| 285 | 10½ | 45.0 | 11½ | - | - |
| 290 | 11 | 46.0 | 12 | - | - |
| 294 | 11½ | 46½ | 12½ | - | - |
| 298 | 12 | 47.0 | 13 | - | - |
| 302 | 12½ | 48.0 | 13½ | - | - |
| 307 | 13 | 48½ | 14 | - | - |
| 311 | 13½ | 49.0 | 14½ | - | - |
| 315 | 14 | 49½ | 15 | - | - |
| 319 | 14½ | 50½ | 15½ | - | - |
| 324 | 15 | 51.0 | 16 | - | - |
| 328 | 15½ | 51½ | 16½ | - | - |
| 332 | 16 | 52.0 | 17 | - | - |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información































































Actualmente no hay valoraciones