Dynafit TRAIL zapatillas de mujer, nimbus/black out
Dynafit TRAIL zapatillas de mujer
Zapatilla de running versátil diseñada para corredoras que buscan una transición suave del asfalto urbano directamente a senderos forestales y de montaña (concepto "Door-to-Trail"). Este modelo ofrece una relación equilibrada entre amortiguación y estabilidad en cualquier terreno, manteniendo un peso ligero. Es el compañero ideal para corredoras que exigen comodidad durante todo el entrenamiento independientemente del terreno.|
Construcción Door-to-Trail diseñada para una transición fluida entre carretera y trail running
|
|
La parte superior de malla jacquard mantiene los pies secos incluso durante el entrenamiento intensivo
|
|
La entresuela SpeedLITE garantiza un excelente retorno de energía y protección para el pie
|
|
La plantilla con un diseño elegante y un grosor de 5 mm garantiza la máxima comodidad y una fácil rodadura en terrenos duros.
|
|
Suela Vibram® XS Trek de un compuesto probado con un diseño de tacos revisado para estabilidad y agarre
|
|
Cordones planos clásicos
|
|
Elemento reflectante inteligentemente incorporado para una mejor visibilidad
|
| Género | De mujer |
| Color | nimbus/black out |
| Material | material sintético, goma |
| Temporada | Verano |
| Impermeabilidad | no |
| Cordones | clásico |
| Drop | 6 mm |
| Pisada | neutral |
| Amortiguación | medio |
| Peso | 220 g (UK 5) |
| Dimensiones | 32 x 26 mm (altura de amortiguación talón x puntera) |
| ID del producto | 387275 |
Transalper 2, Transalper 2 GTX, Transalper 2 Mid GTX, Ultra, Ultra GTX, Trail, Trail Graphic
| Longitud del pie (cm) | UK | EU | US (hombres) | US (mujeres) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 22.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 23.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 24 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 24.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 25 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 25.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 26 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 26.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 27 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 27.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 28 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 28.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 29 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 29.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 30 | 11 | 46 | 12 | - |
| 30.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 31 | 12 | 47 | 13 | - |
| 31.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 32 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Elevation WP, Podium, Traverse, Traverse GTX, Ultra 100, Ultra 100 GTX, Sky DNA, Alpine DNA 2, Alpine Pro 2, Alpine, Ultra DNA, Ultra Pro 2, Feline SL, Feline SL GTX
| Longitud del pie (cm) | UK | EU | US (hombres) | US (mujeres) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 21.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 22 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 22.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 23 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 23.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 24 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 24.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 25 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 25.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 26 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 26.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 27 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 27.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 28 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 28.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 29 | 11 | 46 | 12 | - |
| 29.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 30 | 12 | 47 | 13 | - |
| 30.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 31 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Variante Dynafit TRAIL dámske topánky, nimbus/black out
Dobrý den, je šance že naskladníte tyto boty ve velikosti UK 6 ? Mám si počkat ? Předem děkuji za odpověď, Suchánková
Dobrý den, je nám líto, naskladnění této velikosti není bohužel v plánu.
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información































































Actualmente no hay valoraciones