Dynafit Alpine zapatos, army/blueberry
Zapatillas Dynafit Alpine
Ligera, dinámica y extremadamente versátil, esta zapatilla está diseñada para terrenos técnicos. Proporciona una excelente amortiguación y un ajuste cómodo. Con un drop de 6 mm, esta zapatilla de volumen medio es ideal para entrenamientos rápidos y carreras diarias en diversas distancias.
|
Gracias a su ajuste cómodo, es ideal para diversas condiciones en terrenos técnicos.
|
|
La construcción sin costuras de la lengüeta proporciona una comodidad excepcional sin puntos de presión incluso en carreras más largas.
|
|
Gracias a la suela redondeada Alpine Rocker y a la amortiguación equilibrada, la zapatilla ofrece una sensación de carrera dinámica y reactiva.
|
|
Para moverse rápidamente en terrenos difíciles y en condiciones climáticas adversas, está equipada con una suela Vibram Megagrip que garantiza un agarre y una estabilidad fiables.
|
| Género | Hombre |
| Color | army/blueberry |
| Material | material sintético, goma |
| Temporada | Verano |
| Impermeabilidad | no |
| Cordones | clásico |
| Drop | 6 mm |
| Pisada | neutral |
| Amortiguación | medio |
| Peso | 280 g |
| ID del producto | 350361 |
Transalper 2, Transalper 2 GTX, Transalper 2 Mid GTX, Ultra, Ultra GTX, Trail, Trail Graphic
| Longitud del pie (cm) | UK | EU | US (hombres) | US (mujeres) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 22.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 23.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 24 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 24.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 25 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 25.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 26 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 26.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 27 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 27.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 28 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 28.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 29 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 29.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 30 | 11 | 46 | 12 | - |
| 30.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 31 | 12 | 47 | 13 | - |
| 31.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 32 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Elevation WP, Podium, Traverse, Traverse GTX, Ultra 100, Ultra 100 GTX, Sky DNA, Alpine DNA 2, Alpine Pro 2, Alpine, Ultra DNA, Ultra Pro 2, Feline SL, Feline SL GTX
| Longitud del pie (cm) | UK | EU | US (hombres) | US (mujeres) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 21.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 22 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 22.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 23 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 23.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 24 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 24.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 25 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 25.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 26 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 26.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 27 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 27.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 28 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 28.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 29 | 11 | 46 | 12 | - |
| 29.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 30 | 12 | 47 | 13 | - |
| 30.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 31 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información
































































Topánka mi sedí skvelé (veľké plus). Aj keď sa v lete v nej noha trochu zapotila (malé mínus).
Traducir con GoogleVer original