Rossignol VERCORS zapatos, rojo neón
Zapatillas Rossignol VERCORS
Apriétese bien los cordones y salga a la aventura con las nuevas zapatillas de running Rossignol para carreras de trail ultra largas.
|
La parte superior de malla jacquard Air Mesh es ligera y transpirable, reforzada con un marco en forma de pluma
|
|
Sistema de tres plantillas: plantilla superior moldeada y perforada, plantilla intermedia extraíble de 2 mm y plantilla inferior de EVA perforada
|
|
Refuerzo compuesto Diapazon+ entre la suela de dos piezas, la parte superior de N+FOAM es un 30% más ligera, la parte inferior es de EVA estándar
|
|
Compuesto de goma duradero de la suela Duragrip Ultra y un dibujo de 4 mm para un impacto seguro del pie en diversas condiciones
|
| Género | Hombre |
| Color | rojo neón |
| Material | material sintético, goma |
| Temporada | Verano |
| Impermeabilidad | no |
| Cordones | clásico |
| Drop | 6 mm |
| Peso | 290 g |
| Composición del material | Parte superior de malla 100 % recicladasuela 30 % reciclada |
| ID del producto | 420639 |
Calzado para hombre y mujer
| Longitud del pie (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48.5 | 50 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| US (hombres) | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| US (mujeres) | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Calzado infantil
| Longitud del pie (cm) | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 2 | |
| US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 2 | 3 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información































































Actualmente no hay valoraciones