NNormal Tomir 2.0 GTX zapatillas, beige/blanco
Zapatillas NNormal Tomir 2.0 GTX
Una zapatilla creada para condiciones exigentes. Te mantendrá seco y cómodo de forma fiable gracias a la membrana impermeable GORE-TEX, que puede soportar incluso los senderos más duros y el clima impredecible. La resistencia y el rendimiento se combinan en un calzado que está preparado para todo. El elegante tono refleja el carácter de las montañas: resistente, afilado y preparado para afrontar los retos.|
Parte superior de poliéster de alta resistencia y mezcla de TPE, cosida a mano a la entresuela (puntada de 360°) para mayor durabilidad y resistencia a la abrasión.
|
|
La membrana GORE‑TEX Invisible Fit sin PFAS (ePE) es totalmente impermeable y, al mismo tiempo, ecológicamente responsable
|
|
La entresuela EExpure Supercritical está en contacto directo con el pie, ofreciendo un alto retorno de energía, amortiguación y una dinámica de pisada mejorada.
|
|
Suela Vibram® Megagrip + Litebase con tecnología Traction Lug (protuberancias de 5 mm) con microestructura que proporciona un 25 % más de tracción y estabilidad
|
|
Plataforma de suela más ancha para aumentar la superficie de contacto y mejorar la estabilidad en terrenos irregulares.
|
|
Cordones asimétricos atados en diagonal para un ajuste óptimo del pie y la reducción de los puntos de presión
|
|
Capa protectora en la puntera (protección contra piedras) y forma rocker para una transición más suave al correr
|
| Género | Hombre, De mujer, Unisex |
| Color | blanco, marrón |
| Material | Gore-tex, material sintético, goma |
| Temporada | Verano, Transición |
| Impermeabilidad | sí |
| Cordones | clásico |
| Drop | 8 mm |
| Pisada | neutral |
| Amortiguación | alto |
| Peso | 282 g (par UK 7.5) |
| Altura de la suela | 25 mm (talón) / 33 mm (puntera) |
| Composición del material | parte superior: 100 % poliéster recicladomembrana: 70 % poliamida reciclada, 30 % poliamidasuela: 100 % goma |
| ID del producto | 356345 |
| EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14,5 |
| Longitud del pie (cm) | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.


































































Variante NNormal Tomir 2.0 GTX tenisky, modrá/sivá