Dynafit Ultra zapatillas de mujer, blueberry/makarosa
Zapatillas Dynafit Ultra de mujer
Una zapatilla de running de larga distancia para mujer con el máximo volumen y buena amortiguación que te sorprenderá con su comodidad instantánea.Ligera, cómoda y orientada al rendimiento: la Ultra ha sido desarrollada especialmente para carreras de trail largas e impresiona por su excelente amortiguación y su corte cómodo. Ya sea que corras por terreno alpino o suelo forestal blando, con el modelo Ultra estás preparado para cada kilómetro extra.
|
Parte superior de malla 3D transpirable, lengüeta sin costuras y refuerzos protectores de TPU en la zona de los dedos aumentan la comodidad y la protección generales
|
|
La parte delantera más ancha de la zapatilla ayuda a la circulación sanguínea y reduce la hinchazón, lo que agradecerás especialmente en carreras ultra largas.
|
|
El cordón clásico con cordones planos ayuda a distribuir la presión de manera uniforme y mantiene el pie firmemente en su lugar incluso en terrenos difíciles.
|
|
El drop de 8 mm y la construcción de la zapatilla favorecen un rebote natural, suave y dinámico desde el primer hasta el último kilómetro.
|
|
Gracias a la entresuela amortiguada, ofrece un alto nivel de amortiguación y protege los pies incluso en carreras de varias horas en el campo.
|
|
La suela POMOCA con diseño abierto garantiza una tracción fiable en varios tipos de superficie.
|
| Género | De mujer |
| Color | arándano/makarosa |
| Material | plástico, material sintético, goma |
| Temporada | Verano |
| Impermeabilidad | no |
| Cordones | clásico |
| Drop | 8 mm |
| Pisada | neutral |
| Amortiguación | alto |
| Peso | 240 g |
| ID del producto | 350585 |
Transalper 2, Transalper 2 GTX, Transalper 2 Mid GTX, Ultra, Ultra GTX, Trail, Trail Graphic
| Longitud del pie (cm) | UK | EU | US (hombres) | US (mujeres) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 22.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 23.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 24 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 24.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 25 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 25.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 26 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 26.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 27 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 27.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 28 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 28.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 29 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 29.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 30 | 11 | 46 | 12 | - |
| 30.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 31 | 12 | 47 | 13 | - |
| 31.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 32 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Elevation WP, Podium, Traverse, Traverse GTX, Ultra 100, Ultra 100 GTX, Sky DNA, Alpine DNA 2, Alpine Pro 2, Alpine, Ultra DNA, Ultra Pro 2, Feline SL, Feline SL GTX
| Longitud del pie (cm) | UK | EU | US (hombres) | US (mujeres) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 21.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 22 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 22.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 23 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 23.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 24 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 24.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 25 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 25.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 26 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 26.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 27 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 27.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 28 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 28.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 29 | 11 | 46 | 12 | - |
| 29.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 30 | 12 | 47 | 13 | - |
| 30.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 31 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información































































Actualmente no hay valoraciones