Rossignol VEZOR zapatos, dazzle blue
Zapatillas Rossignol VEZOR
Las zapatillas de trail running Rossignol Vezor tienen un rendimiento máximo que permite llevar a los corredores decididos por el terreno más accidentado y exigente.
|
La parte superior transpirable está reforzada con una estructura y la puntera está protegida por una cubierta de TPU
|
|
La parte superior está hecha parcialmente con materiales reciclados.
|
|
Cordón múltiple de tres zonas y un sistema personalizable con dos plantillas extraíbles
|
|
La puntera interior y la puntera reforzada protegen contra piedras y raíces
|
|
El diseño de talón en cuña garantiza una amortiguación independiente y estabilidad en terrenos difíciles
|
|
La amortiguación N+FOAM y EVA con plantilla Diapazon+ protege contra los impactos de las piedras, devuelve la energía a cada paso y aporta estabilidad incluso a altas velocidades
|
|
Suela Michelin Formula con tacos de 4 mm distribuidos para cambios rápidos de dirección, frenado y aceleración en tierra, rocas y raíces
|
| Género | Hombre |
| Color | dazzle blue |
| Material | material sintético, goma |
| Temporada | Verano |
| Impermeabilidad | no |
| Cordones | clásico |
| Drop | 6 mm |
| Pisada | neutral |
| Amortiguación | medio |
| Composición del material | empeine: textil reciclado/PU + PU recicladosuela: caucho (Michelin) |
| Peso | 282 g |
| ID del producto | 420643 |
Pánska a dámska obuv
| Dĺžka chodidla (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48.5 | 50 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| US (muži) | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| US (ženy) | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Detská obuv
| Dĺžka chodidla (cm) | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 2 |
| US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 2 | 3 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información































































Actualmente no hay valoraciones