ORTOVOX 230 Competition bóxers para mujer, faded tangerine
Boxer para mujer Ortovox 230 Competition
Ropa interior funcional muy cálida hecha de la mejor lana Merino de Tasmania que ya ha ganado muchos premios mundiales. Esta línea de ropa interior está diseñada para actividades físicas exigentes en climas fríos. La combinación de tecnologías de tejido „body mapping“ y tejido circular te proporcionará una comodidad perfecta, gracias a lo cual las diferentes zonas del boxer tienen diferente grosor y estructura. Esto asegura el microclima deseado en partes individuales del cuerpo y el boxer no tiene costuras innecesarias que reduzcan la comodidad. Ahora en un nuevo diseño elegante de colores tonales, donde el color correspondiente pasa del tono más oscuro al más claro.|
"Body mapping": en las zonas donde el cuerpo se calienta más, el tejido de punto es más fino (con un peso de 190 g/m2) y en las zonas donde, por el contrario, el cuerpo necesita calentarse, el tejido de punto es más grueso (con un peso de 240 g/m2). Estas zonas permiten una máxima transpirabilidad en los lugares donde más se necesita.
|
|
Gracias al tejido de punto sin costuras y a la lana merino de la más alta calidad en combinación con el elastano, se consigue una alta elasticidad. Al mismo tiempo, la alta proporción de lana muy fina aporta un extra de confort al llevarla, ya sea durante un rendimiento deportivo extremadamente exigente o al calor de la chimenea en un refugio de montaña.
|
|
Solo encontrarás costuras planas y finas en el interior de los pantalones. El resto de la ropa interior está tejida con tecnología sin costuras.
|
|
Corte: Regular
|
| Género | De mujer |
| Color | faded tangerine |
| Material | lana merino, material sintético |
| Temporada | Invierno, Transición |
| Plantilla | sin plantilla |
| Tipo de deporte | ciclismo, senderismo, Esquí de fondo, correr, esquí de montaña, Esquí, trail running, alpinismo, alpinismo, vías ferratas |
| Composición del material | 57 % lana, 41 % poliamida, 2 % elastano |
| Gramaje | 230 g/m2 |
| ID del producto | 410779 |
Ropa de mujer
| Talla | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Cintura (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Cadera (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Largo de la entrepierna (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Largo de la entrepierna (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Largo de la entrepierna (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Altura (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Ropa de hombre
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Cintura (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Cadera (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Largo de la entrepierna (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Largo de la entrepierna (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Largo de la entrepierna (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Altura (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Ropa unisex
| Talla (unisex) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De mujer | XS | S | M | L | XL | ||
| Pecho (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| De hombre | S | M | L | XL | XXL | ||
| Pecho (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información






























































Actualmente no hay valoraciones