NEBBIA AGILE pantalones cortos de mujer, lila claro
Ideales para tu leg day. Los shorts de mujer están diseñados para que no te limiten en el movimiento y dejen lucir tus trabajadas piernas. La cintura alta cortada en forma de “V” realza tu vientre plano y te da elegancia en cada paso.
También añadimos a los shorts un detalle moderno en la cintura para resaltar tu originalidad. Tampoco nos olvidamos de la comodidad al hacer ejercicio. Un material agradable que no transparenta y una cintura que sujeta y no se cae son la garantía de que superarás todos los retos en el gimnasio.
Ya no tienes que comprometer el rendimiento y el estilo. ELITE ESSENTIALS es una colección premium de ropa que te permite destacar y expresar tu estilo incluso durante los entrenamientos más exigentes en el gimnasio.
POWER CHECK APPROVED
El producto marcado con la etiqueta POWER CHECK es tu garantía de que resistirá la máxima carga y cientos de entrenamientos. ¡Confirmado por pruebas realizadas por exitosas mujeres fitness de todo el mundo!
- Cintura alta en forma de “V”
- Corte corto
- Diseño de cintura cruzada
- Efecto scrunch butt
- No se caen ni se enrollan: se mantienen en su sitio
- No transparentan
Material “POWER”
- Material suave y elástico
- Transpirable
- Flexible “4-way stretch”
- Se adapta al máximo a la figura
- Se mantiene en su sitio
- Mantiene la forma
- De secado rápido
- Resistente al sudor
- Funcional
- Resistente al peeling y a la abrasión
- Color resistente
- No transparenta
- UPF 50
- OEKO-TEX ®
- Lycra
- 80% poliamida, 20% elastano
Cuida tu ropa y nuestro planeta:
- Lavar del revés a una temperatura máxima de 40°C solo con ropa del mismo color, no dejar en agua.
- Planchar a una temperatura máxima de 110°C sin vapor del revés, no planchar sobre la impresión.
- No usar secadora.
- No usar suavizante.
- Si ya no quieres la ropa, recíclala o dónala :)
| Género | De mujer |
| Color | lila pálido |
| Material | material sintético |
| Tipo de deporte | correr, trail running, fitness |
| ID del producto | 272680 |
Ropa de mujer
| Talla | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
| Altura (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
| Pecho (cm) | 72 - 86 | 76 - 90 | 80 - 94 | 84 - 98 |
| Cintura (cm) | 57 - 76 | 59 - 78 | 61 - 82 | 65 - 86 |
| Cadera (cm) | 82 - 102 | 86 - 106 | 90 - 110 | 94 - 114 |
| Largo de la entrepierna (cm) | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 |
Ropa de compresión de mujer de las gamas INTENSE y Honey Bunny
| Talla | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
| Altura (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
| Pecho (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| Cintura (cm) | 58 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
| Cadera (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| Largo de la entrepierna (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
Ropa de hombre
| Talla | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Altura (cm) | 163 - 170 | 170 - 178 | 178 - 186 | 186 - 192 |
| Pecho (cm) | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 |
| Cintura (cm) | 80 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 |
| Cadera (cm) | 90 - 94 | 96 - 104 | 104 - 110 | 110 - 118 |
| Largo de pierna hasta la cadera (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 105 - 110 |
| Contorno del muslo (cm) | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 |
| Bíceps (cm) | 36 - 40 | 40 - 44 | 44 - 48 | >48 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información































































Actualmente no hay valoraciones