Dynafit TRAIL REFLECTIVE 2/1 pantalones cortos de mujer, cinder
Dynafit TRAIL REFLECTIVE 2/1 pantalones cortos para mujer
Los pantalones cortos reflectantes para mujer con una construcción 2 en 1 bien pensada son su elección ideal para correr en la oscuridad.|
Los pantalones cortos interiores de malla evacuan la humedad de la piel de forma rápida y fiable y reducen la fricción para una comodidad duradera.
|
|
La impresión de silicona en el dobladillo garantiza un ajuste firme sin que se suba, incluso con cargas elevadas.
|
|
Los pantalones cortos exteriores más holgados, fabricados con material elástico en cuatro direcciones con microperforaciones, proporcionan una excelente transpirabilidad.
|
|
El elegante estampado reflectante añade funcionalidad a los pantalones cortos: serás más visible y estarás más seguro cuando corras al anochecer o en la oscuridad.
|
|
Prácticos bolsillos para pequeños objetos y una cintura elástica completan el equipamiento general.
|
| Género | De mujer |
| Color | cinder |
| Material | material sintético, spandex/elastano |
| Tipo de deporte | correr, trail running |
| Peso | 127 g |
| Composición del material | material principal: SUPERLIGHT PA RIPSTOP ECO 65 BS (87% PA, 13% EA)material reflectante: SUPERLIGHT PA RIPSTOP ECO REFLECT 65 BS (87% PA, 13% EA)forro (pantalones cortos interiores): AIR MESH 140 BS (77% PL, 23% EA) |
| ID del producto | 412743 |
Ropa de mujer
Tabla de tallas
| INT | IT | DE | FR | US |
| XXS | 38 | 32 | 34 | XXS |
| XS | 40 | 34 | 36 | XS |
| S | 42 | 36 | 38 | S |
| M | 44 | 38 | 40 | M |
| L | 46 | 40 | 42 | L |
| XL | 48 | 42 | 44 | XL |
Camisetas, sudaderas, chaquetas
| Veľkosť | Výška (cm) | Obvod hrudníka (cm) | Obvod pása (cm) | Obvod bokov (cm) | Dĺžka rukáva (cm) |
| XXS | 160–163 | 82–85 | 57–61 | 83–87 | 74–77 |
| XS | 162–165 | 86–89 | 62–66 | 88–92 | 76–79 |
| S | 164–167 | 90–93 | 67–71 | 93–97 | 77–80 |
| M | 168–172 | 94–97 | 72–76 | 98–102 | 79–82 |
| L | 170–173 | 98–101 | 77–81 | 103–107 | 80–83 |
| XL | 172–175 | 102–105 | 82–86 | 108–112 | 82+ |
Pantalones
| Veľkosť | Výška (cm) | Obvod pása (cm) | Obvod bokov (cm) | Dĺžka nohavíc (cm) |
| XXS | 160–163 | 57–61 | 83–87 | 100–103 |
| XS | 162–165 | 62–66 | 88–92 | 101–104 |
| S | 164–167 | 67–71 | 93–97 | 102–105 |
| M | 168–172 | 72–76 | 98–102 | 103–106 |
| L | 170–173 | 77–81 | 103–107 | 104–107 |
| XL | 172–175 | 82–86 | 108–112 | 105–108 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.



































































Actualmente no hay valoraciones