Schwalbe Rapid Rob 29x2.25" Active K-Guard cubierta, alambre, banda blanca
Schwalbe Rapid Rob 29x2.25" Active K-Guard neumático
La mejor opción para los principiantes. Combinación de neumático de primera clase. Rapid Rob utiliza el perfil del antiguo Racing Ralph.Excelente neumático XC que se adapta perfectamente para su uso en la rueda trasera.
|
ACTIVE LINE - Calidad de marca fiable
|
|
K-GUARD - Nivel de protección 3 capas de caucho natural, reforzado con fibras de Kevlar®
|
|
SBC. Schwalbe Basic Compound: Mezcla versátil de calidad para uso general
|
| Color | negro |
| Tubeless | No |
| Material | alambre |
| Diámetro de las ruedas | 29" |
| Ancho del neumático | 2.25" |
| Uso previsto del neumático | cross-country (XC) |
| Peso | 730 - 850 g info |
| ETRTO | 57-622 |
| Construcción | 50 EPI |
| ID del producto | 72424 |
PSI - indica a qué presión recomienda el fabricante inflar el neumático. 1 atmósfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - densidad de las fibras de la carcasa del neumático. Cuanto mayor sea el valor de TPI, más flexible y elástico será el neumático.
Neumático de Kevlar - talón formado por fibras de kevlar. El neumático se puede plegar, por lo que es más práctico para traslados o almacenamiento. Se caracteriza por un peso menor en comparación con los neumáticos de alambre y una mayor resistencia a los pinchazos.
Neumático de alambre - talón formado por alambre. El neumático es inflexible y más pesado que el de kevlar.
| Tabla de tallas | ETRTO | Dimensión en pulgadas |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Tabla de tallas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho del neumático en mm | Llanta de la rueda en mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Zdravim, tento plast, ale bez tych bielych pruhov by na sklade nebol?
Dobrý deň,
Momentálne je dostupná len táto verzia.
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
































































klasický vzor čo neurazí pri širokej škále použitia
Traducir con GoogleVer original
Na bežne použitie dostačujúce vydrž 3000 km za mna spokojnosť
Traducir con GoogleVer original
Bun pe teren ,cu minusuri la asfalt.pret ok
Traducir con GoogleVer original
Výrobok ma vyslovene sklamal, velmi rýchle opotrebenie a výdrž. Po jednej sezóne zrelé na výmenu.
Traducir con GoogleVer original