NEBBIA NO LIMITS rag top, negro
Uno de vuestros cortes favoritos, perfecto para entrenar, pero también para el día a día. ¡Lo suficientemente deportivo, lo suficientemente elegante! Un corte más holgado en el que te olvidarás de cualquier trivialidad, y lo único que te preocupará es si has hecho al menos una serie más de lo que te habías propuesto. ¡Simplemente un regtop para un verdadero guerrero!
El corte con forma de "V" suave aumenta ópticamente el volumen del pecho y, gracias a la ancha banda elástica en la parte inferior, no se subirá y te apoyará en cada actividad deportiva. Las mangas más cortas y holgadas dejan al descubierto los bíceps y garantizan una comodidad perfecta. TU POTENCIAL ES INFINITO, nunca lo olvides
Ponte los auriculares, la capucha y desconecta todo el mundo que te rodea. Hoy en el gimnasio sólo estás Tú, tu sudor y tu objetivo.
POWER CHECK APPROVED
El producto marcado con la marca POWER CHECK es tu garantía de que soportará la máxima carga y cientos de entrenamientos. ¡Confirmado por las pruebas de los campeones de Mr. Olympia de todo el mundo!
- corte holgado
- mangas cortas
- banda elástica ancha en la parte inferior
- capucha con la icónica banda NEBBIA
- parche motivacional original
- muy agradable al tacto
- 88%ALGODÓN 12%POLIÉSTER
Cuida tu ropa y el planeta :)
- Lavar a una temperatura máxima de 40°C con ropa del mismo color, no dejar en agua
- Planchar a una temperatura máxima de 110°C sin vapor
- No usar secadora
- No usar suavizante
- Si ya no quieres la ropa, recíclala o dónala :)
| Género | Hombre |
| Color | negro |
| Material | algodón, material sintético |
| Tipo de deporte | fitness |
| ID del producto | 272805 |
Ropa de mujer
| Talla | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
| Altura (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
| Pecho (cm) | 72 - 86 | 76 - 90 | 80 - 94 | 84 - 98 |
| Cintura (cm) | 57 - 76 | 59 - 78 | 61 - 82 | 65 - 86 |
| Cadera (cm) | 82 - 102 | 86 - 106 | 90 - 110 | 94 - 114 |
| Largo de la entrepierna (cm) | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 |
Ropa de compresión de mujer de las gamas INTENSE y Honey Bunny
| Talla | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
| Altura (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
| Pecho (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| Cintura (cm) | 58 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
| Cadera (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| Largo de la entrepierna (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
Ropa de hombre
| Talla | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Altura (cm) | 163 - 170 | 170 - 178 | 178 - 186 | 186 - 192 |
| Pecho (cm) | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 |
| Cintura (cm) | 80 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 |
| Cadera (cm) | 90 - 94 | 96 - 104 | 104 - 110 | 110 - 118 |
| Largo de pierna hasta la cadera (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 105 - 110 |
| Contorno del muslo (cm) | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 |
| Bíceps (cm) | 36 - 40 | 40 - 44 | 44 - 48 | >48 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información
































































Actualmente no hay valoraciones