4Gold Proteína Vegetal, 800 g
4Gold Plant Based Protein proteína
Proteína vegetal a base de proteína de guisante y arroz, que contribuye al crecimiento y mantenimiento de la masa muscular.¿Por qué proteína vegetal?
La actividad física aumenta tanto la descomposición como la síntesis de proteínas. Para minimizar la pérdida de masa muscular y favorecer una recuperación óptima, es importante consumir suficientes proteínas de alta calidad después del entrenamiento. En los deportistas, la ingesta diaria recomendada oscila entre 1.2 y 1.7 g por kilogramo de peso corporal para mantener y desarrollar eficazmente la masa muscular.
Nuestra proteína vegetal proporciona 22 g de proteína por porción, procedente de proteína de guisante y arroz, asegurando una nutrición regenerativa rápida y de calidad para todos.
Vegan friendly. Apto para personas con intolerancia a la lactosa.
| Dosis | Mezcle 30 g de polvo con 300 ml de agua o leche después del ejercicio o en cualquier momento del día para complementar la ingesta diaria de proteínas. |
| ID del producto | 407379 |
| Por ración | Por 100 g | (UE) %IR por ración | |
|---|---|---|---|
| Calorías | 115 kcal / 483 kJ | 382 kcal / 1612 kJ | 6 % |
| Grasas | 2.3 g | 7.8 g | 2.3 % |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 0.5 g | 1.7 g | 3 % |
| Carbohidratos | 1.7 g | 5.6 g | 1 % |
| de los cuales azúcares | <0.5 g | <0.5 g | 0 % |
| de los cuales almidón | 1.3 g | 3,3 g | - |
| Proteínas | 22 g | 74 g | 45 % |
| Sal | 0 g | 2.7 g | 13 % |
| Por ración | Por 100 g | (UE) %IR por ración | |
|---|---|---|---|
| Fósforo | 183 mg | 609 mg | 26 % |
| Cobre | 0.23 mg | 0.78 | 23 % |
| Hierro | 5.6 mg | 19 mg | 26 % |
| Cloruro | 485 mg | 1620 mg | 61 % |
| Molibdeno | 44 mcg | 150 mcg | 88 % |
| Selenio | 17 mcg | 56 mcg | 30 % |
| Zinc | 1.6 mg | 5.3 mg | 16% |
| Sodio | 0.53 g | 1.8 g | 45% |
| Aminoácidos esenciales (EAA) | Por ración |
|---|---|
| Leucina (BCAA) | 2,2 g |
| Isoleucina (BCAA) | 1,0 g |
| Valina (BCAA) | 1,1 g |
| Histidina | 0,6 g |
| Lisina | 1,5 g |
| Metionina | 0,3 g |
| Fenilalanina | 1,2 g |
| Treonina | 0,9 g |
| Triptófano | 0,2 g |
| Aminoácidos no esenciales (NEAA) | |
| Alanina | 1,0 g |
| Arginina | 2,0 g |
| Ácido aspártico | 2,5 g |
| Cisteína | 0,3 g |
| Ácido glutámico | 4,1 g |
| Glicina | 0,72 g |
| Prolina | 0,95 g |
| Serina | 1,2 g |
| Tirosina | 0,8 g |
Ingredientes: Proteína de guisante, proteína de arroz, canela, sal rosa del Himalaya, aroma natural, goma xantana, edulcorante: sucralosa. Alérgenos: Contiene dióxido de azufre y sulfitos en una concentración superior a 10 mg/kg o 10 mg/l (expresado como SO2 total)
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información
































































Actualmente no hay valoraciones