NEBBIA TREND-SETTER mono para mujer, rojo
Deslumbra a tu alrededor con una opción ecológica y elegante. El mono deportivo de mujer está confeccionado con fibras recicladas de primera calidad en un original diseño batik. Con propiedades de secado rápido y resistente al sudor, mantendrá tu piel seca. Es una buena opción para ti, pero también para nuestro planeta.
El material elástico se adapta perfectamente a tu figura y te apoya durante tu entrenamiento HIIT, musculación o cardio. Puedes colgar boca abajo y estar segura de que el mono permanecerá en su sitio. Gracias al fuelle cosido y a las costuras detalladamente colocadas, no se clava ni transparenta. Así puedes estar segura de tu elegancia y comodidad en cada ejercicio. El diseño con tirantes cruzados en la espalda permite total libertad de movimiento. El corte sin cierre y los rellenos extraíbles realzan el estilo de una mujer ambiciosa.
Ya no tienes que renunciar al rendimiento y al estilo. Elite Essentials es una colección premium de ropa que te permite destacar y expresar tu estilo incluso durante los entrenamientos más exigentes en el gimnasio.
POWER CHECK APPROVED
El producto marcado con la marca POWER CHECK es tu garantía de que resistirá la máxima carga y cientos de entrenamientos. ¡Confirmado por pruebas realizadas por exitosas mujeres fitness de todo el mundo!
- Ajuste ceñido
- Sin cierre
- Rellenos extraíbles
- Tirantes finos cruzados en la espalda
- Diseño único
- No se cae - Se mantiene en su sitio
- No transparenta
- Fuelle cosido - No se clava en los lugares equivocados
Material „ECO BATIK
| Género | De mujer |
| Color | rojo |
| Material | material sintético |
| Tipo de deporte | fitness, estilo de vida |
| ID del producto | 272998 |
Ropa de mujer
| Talla | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
| Altura (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
| Pecho (cm) | 72 - 86 | 76 - 90 | 80 - 94 | 84 - 98 |
| Cintura (cm) | 57 - 76 | 59 - 78 | 61 - 82 | 65 - 86 |
| Cadera (cm) | 82 - 102 | 86 - 106 | 90 - 110 | 94 - 114 |
| Largo de la entrepierna (cm) | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 |
Ropa de compresión de mujer de las gamas INTENSE y Honey Bunny
| Talla | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
| Altura (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
| Pecho (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| Cintura (cm) | 58 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
| Cadera (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| Largo de la entrepierna (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
Ropa de hombre
| Talla | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Altura (cm) | 163 - 170 | 170 - 178 | 178 - 186 | 186 - 192 |
| Pecho (cm) | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 |
| Cintura (cm) | 80 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 |
| Cadera (cm) | 90 - 94 | 96 - 104 | 104 - 110 | 110 - 118 |
| Largo de pierna hasta la cadera (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 105 - 110 |
| Contorno del muslo (cm) | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 |
| Bíceps (cm) | 36 - 40 | 40 - 44 | 44 - 48 | >48 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.


































































Actualmente no hay valoraciones