GymBeam Instant Oats avena instantánea
La avena instantánea Instant Oats es una excelente base para desayunos y meriendas equilibradas. Contiene carbohidratos complejos, proteínas vegetales y tiene un alto contenido de fibra. Basta con verter agua tibia o leche, esperar un momento y luego añadir otra fuente de proteínas, fruta o frutos secos al gusto. En un instante, tendrás una gran comida que podrás disfrutar en cualquier momento del día.
Vegetariano: sí
Vegano: sí
Sin gluten: no
Sin lactosa: sí
BIO: no
Sin GMO: sí
Sin edulcorantes artificiales: no
Sin aspartamo: sí
| Tipo de comida | no especificado |
| Vegetariano/a | sí |
| Sin gluten | no |
| ID del producto | 398890 |
| Valores nutricionales (sabor chocolate) | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 382 kcal, 1 596 kJ |
| Grasas | 10 g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 3.3 g |
| Carbohidratos | 54 g |
| de los cuales azúcares | 1.4 g |
| Fibra | 11 g |
| Proteínas | 13 g |
| Sal | 0.02 g |
| Valores nutricionales (sabor vainilla) | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 378 kcal, 1 582 kJ |
| Grasas | 7.6 g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 1.4 g |
| Carbohidratos | 59 g |
| de los cuales azúcares | 1.3 g |
| Fibra | 9.1 g |
| Proteínas | 13 g |
| Sal | 0.02 g |
| Valores nutricionales (sin sabor) | 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 378 kcal, 1 582 kJ |
| Grasas | 7.6 g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 1.4 g |
| Carbohidratos | 59 g |
| de los cuales azúcares | 1.3 g |
| Fibra | 9.1 g |
| Proteínas | 13 g |
| Sal | 0.02 g |
| Valores nutricionales (fresa) | 100 g | |
|---|---|---|
| Valor energético | 1 446 kJ/ 346 kcal | |
| Grasas | 6.9 g | |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 1.4 g | |
| Carbohidratos | 55.0 g | |
| de los cuales azúcares | 1.4 g | |
| Fibra | 9.4 g | |
| Proteínas | 11 g | |
| Sal | 0.02 g |
| Valores nutricionales (manzana/canela) | 100 g | |
|---|---|---|
| Valor energético | 1 460 kJ/ 349 kcal | |
| Grasas | 7.0 g | |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 1.4 g | |
| Carbohidratos | 56 g | |
| de los cuales azúcares | 1.1 g | |
| Fibra | 9.9 g | |
| Proteínas | 11 g | |
| Sal | 0.02 g |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información






























































