AONE Nutrition Stamimax Meal papilla instantánea, 80 g
AONE Nutrition Stamimax Meal papilla instantánea
Concentrado de polvo integral para la preparación de papilla instantánea con un contenido de 55 % de carbohidratos, 22,5 % de proteínas, fibra de avena y trigo sarraceno y vitaminas, endulzado con glucosa y glucósidos de esteviol. La tecnología de extrusión permite que la mezcla de proteínas y carbohidratos establecida proporcione una liberación prolongada de nutrientes y energía.|
Gachas con alto contenido de proteína Palatinose, fibra y vitaminas, endulzado con glucósidos de esteviol
|
|
Proporciona una liberación prolongada de nutrientes y energía
|
|
Ideal antes o después del deporte, pero también como una comida completa en la exigente vida diaria.
|
| Peso | 80 g |
| Sabor | Plátano, Chocolate, Strudel de manzana, Mango |
| Dosis | 1-3 porciones durante el día |
| Advertencia | Mantener fuera del alcance de los niños pequeños. |
| ID del producto | 354075 |
| Información Nutricional/ Nährwert/ Výživové údaje | Porción* 80 g | NRV |
| Energía/Energie/Energia | 1305 kJ / 309 kcal | |
| Grasa/Fett/Tuky | 6 g | |
| saturadas/ davon gesättigte Fettsäuren/ z toho nasycené mastné kyseliny/ de las cuales saturadas | 3 g | |
| Carbohidratos/Kohlenhydrate/ Sacaridy | 44 g | |
| de los cuales azúcares/davon Zucker/
z toho cukry |
21 g | |
| Fibra/Ballaststoff/Vláknina | 4 g | |
| Proteína/Eiweiβ/Bílkoviny/Bielkoviny | 18,0 g | |
| Sal/Salz/Sůl/ Soľ | 0,1 g | |
| Vitaminas/ Vitamine/ Vitaminy/ Vitamíny: | ||
| Vitamina E / Vitamín E | 3,6 mg | 30 % |
| Vitamina C / Vitamín C | 24 mg | 30 % |
| Tiamina / Thiamín B1 | 0,33 mg | 30 % |
| Riboflavina / Riboflavín B2 | 0,42 mg | 30 % |
| Niacina / Niacín B3 | 4,8 mg | 30 % |
| Vitamina B6 / Vitamín B6 | 0,42 mg | 30 % |
| Folato / Folsäure /Kyselina listová | 60 μg | 30 % |
| Vitamina B12/ Vitamín B12 | 0,75 μg | 30 % |
| Biotina/Biotín | 15 μg | 30 % |
| Ácido Pantoténico/ Pantothensäure/ Kys. Pantothénová/ Kys. pantoténová B5 | 1,8 mg | 30 % |
| Información nutricional/ Nährwert /Výživové údaje | Porción* 80 g | VRN |
| Energía/Energie/Energia | 1295 kJ / 307 kcal | |
| Grasa/Fett/Tuky | 6 g | |
| saturadas/ davon gesättigte Fettsäuren/ z toho nasycené mastné kyseliny/ de las cuales saturadas | 3 g | |
| Carbohidratos/Kohlenhydrate/ Sacharidy | 44 g | |
| de los cuales azúcares/davon Zucker/
z toho cukry |
21 g | |
| Fibra/Ballaststoff/Vláknina | 4 g | |
| Proteína/Eiweiβ/Bílkoviny/Bielkoviny | 18 g | |
| Sal/Salz/Sůl/ Soľ | 0,1 g | |
| Vitaminas/ Vitamine/ Vitaminy/ Vitamíny: | ||
| Vitamina E / Vitamín E | 3,6 mg | 30 % |
| Vitamina C / Vitamín C | 24 mg | 30 % |
| Tiamina / Tiamín B1 | 0,33 mg | 30 % |
| Riboflavina / Riboflavín B2 | 0,42 mg | 30 % |
| Niacina / Niacín B3 | 4,8 mg | 30 % |
| Vitamina B6 / Vitamín B6 | 0,42 mg | 30 % |
| Folato / Folsäure /Kyselina listová | 60 μg | 30 % |
| Vitamina B12/ Vitamín B12 | 0,75 μg | 30 % |
| Biotina/Biotín | 15 μg | 30 % |
| Ácido pantoténico/ Pantothensäure/ Kys. pantothénová/ Kys. pantoténová B5 | 1,8 mg | 30 % |
| Información nutricional/ Nährwert /Výživové údaje | Porción* 80 g | VRN |
| Energía/Energie/Energia | 1303 kJ / 309 kcal | |
| Grasa/Fett/Tuky | 6 g | |
| saturadas/ davon gesättigte Fettsäuren/ z toho nasycené mastné kyseliny/ de las cuales saturadas | 3,5 g | |
| Carbohidratos/Kohlenhydrate/ Sacharidy | 44 g | |
| de los cuales azúcares/davon Zucker/
z toho cukry |
21 g | |
| Fibra/Ballaststoff/Vláknina | 3 g | |
| Proteína/Eiweiβ/Bílkoviny/Bielkoviny | 18 g | |
| Sal/Salz/Sůl/ Soľ | 0,1 g | |
| Vitaminas/ Vitamine/ Vitaminy/ Vitamíny: | ||
| Vitamina E / Vitamín E | 3,6 mg | 30 % |
| Vitamina C / Vitamín C | 24 mg | 30 % |
| Tiamina / Thiamín B1 | 0,33 mg | 30 % |
| Riboflavina / Riboflavín B2 | 0,42 mg | 30 % |
| Niacina / Niacín B3 | 4,8 mg | 30 % |
| Vitamina B6 / Vitamín B6 | 0,42 mg | 30 % |
| Folato / Folsäure /Kyselina listová | 60 μg | 30 % |
| Vitamina B12/ Vitamín B12 | 0,75 μg | 30 % |
| Biotina/Biotín | 15 μg | 30 % |
| Ácido pantoténico/Pantothensäure/ Kys. pantothénová/ Kys. pantoténová B5 | 1,8 mg | 30 % |
| Información Nutricional/ Nährwert /Výživové údaje | Porción* 80 g | VRN |
| Energía/Energie/Energia | 1293 kJ / 306 kcal | |
| Grasa/Fett/Tuky | 6 g | |
| saturadas/ davon gesättigte Fettsäuren/ z toho nasycené mastné kyseliny/ de las cuales saturadas | 3 g | |
| Carbohidratos/Kohlenhydrate/ Sacharidy | 44 g | |
| de los cuales azúcares/davon Zucker/
z toho cukry |
21 g | |
| Fibra/Ballaststoff/Vláknina | 4 g | |
| Proteína/Eiweiβ/Bílkoviny/Bielkoviny | 18 g | |
| Sal/Salz/Sůl/ Soľ | 0,1 g | |
| Vitaminas/ Vitamine/ Vitaminy/ Vitamíny: | ||
| Vitamina E / Vitamín E | 3,6 mg | 30 % |
| Vitamina C / Vitamín C | 24 mg | 30 % |
| Tiamina / Thiamín B1 | 0,33 mg | 30 % |
| Riboflavina / Riboflavín B2 | 0,42 mg | 30 % |
| Niacina / Niacín B3 | 4,8 mg | 30 % |
| Vitamina B6 / Vitamín B6 | 0,42 mg | 30 % |
| Folato / Folsäure /Kyselina listová | 60 μg | 30 % |
| Vitamina B12/ Vitamín B12 | 0,75 μg | 30 % |
| Biotina/Biotín | 15 μg | 30 % |
| Ácido Pantoténico/Pantothensäure/ Kys. pantothénová/ Kys. pantoténová B5 | 1,8 mg | 30 % |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información































































Dosť prekvapila chuť, príjemná nepresladená
Traducir con GoogleVer original