Troy Lee Designs sudadera, fade out black heather
Troy Lee Designs sudadera
La elegante sudadera Troy Lee Designs es una prenda cmoda, ideal para el tiempo libre, el camino al entrenamiento y el uso diario durante todo el ao. El material de grosor medio con forro polar cepillado en el interior te mantendr caliente y el corte clsico se combina bien con otras prendas.|
Forro polar cepillado de grosor medio para usar todo el año
|
|
Capucha forrada del mismo material
|
|
Corte estándar, más holgado para un uso cómodo
|
|
Bolsillo canguro delantero
|
| Género | Hombre |
| Color | fade out black heather |
| Material | algodón, material sintético |
| Tipo de deporte | ciclismo, estilo de vida |
| Capucha | sí |
| Cremallera | no |
| Composición del material | 80 % algodón, 20 % poliéster |
| ID del producto | 336157 |
Camisetas
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud del torso (cm) | 71.1 | 73.7 | 77.5 | 80 | 82.5 |
| Ancho del pecho (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 |
Sudaderas
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud del torso (cm) | 71.1 | 73.7 | 77.5 | 80 | 82.5 |
| Ancho del pecho (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 |
| Longitud de la manga (cm) | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 |
Camisas
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de la espalda (cm) | 69.8 | 71.1 | 72.4 | 73.7 | 59.7 | 76.2 |
| Longitud del torso (cm) | 77.5 | 78.7 | 80 | 81.3 | 82.5 | 140 |
| Ancho del pecho (cm) | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.1 | 59.7 | 62.2 |
| Abertura de la manga (cm) | 10.8 | 11.4 | 12.1 | 12.7 | 13.3 | 14 |
| Longitud de la manga (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información































































Actualmente no hay valoraciones