Bergans Ulstein Wool sudadera, negra
Bergans Ulstein Wool mikina
Una sudadera suave y cómoda para hombre hecha de una mezcla de lana y poliéster 100 % reciclado.La chaqueta Bergans Ulstein Wool combina dos materiales diferentes y sus propiedades. Por un lado, lana merina y, por otro, poliéster reciclado. La construcción especial del tejido de punto es capaz de retener más aire y, por lo tanto, aumenta las capacidades de aislamiento del material. El material es de secado rápido y absorbe perfectamente la humedad, por lo que la sudadera para hombre Ulstein Wool Jacket es impecable tanto como capa superior como capa aislante intermedia.
|
Cómoda y técnica
|
|
Bolsillos delanteros de malla para una ventilación óptima del exceso de calor
|
|
Abertura para el pulgar para proteger la zona de la muñeca
|
|
Parte trasera extendida
|
|
Sin costuras laterales para minimizar la fricción y el roce del material
|
|
Dobladillo inferior ajustable
|
|
El producto contiene materiales y componentes con certificación bluesign®
|
|
Corte: Regular Fit
|
| Género | Hombre |
| Color | negro |
| Material | lana merino, material sintético, spandex/elastano |
| Tipo de deporte | senderismo, Esquí de fondo, correr, esquí de montaña, Esquí, trail running, alpinismo, alpinismo, vías ferratas, estilo de vida |
| Capucha | no |
| Cremallera | sí |
| Peso | 445 g |
| Composición del material | 50 % lana merina, 47 % poliéster (reciclado), 3 % elastano |
| ID del producto | 213365 |
Ropa de mujer
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 85-89 | 90-96 | 97-102 | 104-109 | 113-115 | 116-122 |
| Cintura (cm) | 68 | 73 | 80 | 87 | 97 | 107 |
| Cadera (cm) | 92-95 | 98-100 | 105-107 | 111-114 | 118-123 | 124-133 |
| Largo de manga (cm) | 59-60 | 60-62 | 60-63 | 61-64 | 61-65 | 61-66 |
| Largo de entrepierna (cm) | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 |
Partes de arriba de ropa de hombre
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 91 | 97 | 103 | 110 | 118 | 126 |
| Cintura (cm) | 77 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 |
| Cadera (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 |
| Largo de manga (cm) | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Partes de abajo de ropa de hombre
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadera (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
| Largo de entrepierna (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Ropa de niño/a
| Talla/altura | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
| Cintura (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Cadera (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
| Largo de entrepierna (cm) | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.

































































Actualmente no hay valoraciones