Montane FEM TUNDRA chaleco de mujer, negro
El chaleco Tundra Gilet está confeccionado con nailon ripstop reciclado de alta resistencia y relleno de plumón reciclado 700+. El chaleco de plumón súper cálido, variable y duradero proporciona aislamiento térmico en la parte central del cuerpo para un uso activo.
Material:
- Barrier AC ECO 100% reciclado, duradero y resistente, con tratamiento DWR repelente al agua sin PFC, más respetuoso con el medio ambiente
Relleno: 110 g (UK10), poder de relleno 700+, plumón impregnado 100% reciclado (DWR - tratamiento repelente al agua HyperDRY) - El forro es de material 100% reciclado, muy transpirable, de secado rápido y agradable al tacto: PEAQ Down ECO con tratamiento DWR repelente al agua sin PFC, más respetuoso con el medio ambiente
Propiedades:
- Construcción acolchada con cámaras para evitar que el relleno se apelmace
- Cuello aislado
- Cremallera YKK cubierta con solapa interior
- Dos bolsillos exteriores con cremallera
- Sisas elásticas
- Dobladillo inferior ajustable
- Peso: 320 g
- Longitud de la espalda: 67 cm (UK10)
| Género | De mujer |
| Color | negro |
| Material | material sintético |
| Temporada | Invierno |
| Tipo de deporte | senderismo, camping, estilo de vida |
| Capucha | no |
| ID del producto | 186296 |
Hombre
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Cintura (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Largo de entrepierna (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Largo de entrepierna (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Largo de entrepierna (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| Largo de manga | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Mujer
| Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Pecho (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Cintura (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Cadera (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Largo de entrepierna (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Largo de entrepierna (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Largo de entrepierna (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| Largo de manga | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Cintura (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Cadera (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Largo de entrepierna (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información
































































Actualmente no hay valoraciones