Patagonia chaleco R1 Air, may grey
Chaleco Patagonia R1 Air
Chaleco técnico de forro polar ligero, muy transpirable y de secado rápido diseñado para condiciones frías. Proporciona calor adicional sin restringir el movimiento de los hombros y los brazos, y está hecho de poliéster 100% reciclado para mayor comodidad durante la actividad. Este chaleco es ideal para actividades en climas fríos donde la transpirabilidad y el secado rápido son importantes, como senderismo, running o escalada.|
Forro polar jacquard de poliéster reciclado con fibras huecas para una evacuación eficiente de la humedad, secado rápido y alta transpirabilidad durante actividades en climas fríos.
|
|
El tejido en zigzag aumenta el flujo de aire y minimiza el volumen para un rendimiento transpirable y compacto.
|
|
El chaleco transpirable con cremallera completa y corte ajustado permite una total libertad de movimiento.
|
|
Costuras desplazadas de los hombros para un uso cómodo bajo las correas de la mochila
|
|
Un bolsillo con cremallera en el lado izquierdo del pecho para guardar objetos pequeños; dos bolsillos delanteros con cremalleras mínimas para reducir el volumen
|
|
Ribete tejido de secado rápido en el dobladillo trasero y las sisas para mayor elasticidad y ajuste
|
|
Fabricado en una fábrica Fair Trade Certified™
|
| Género | Hombre |
| Color | may grey |
| Material | material sintético |
| Temporada | Invierno, Transición |
| Tipo de deporte | senderismo, Esquí de fondo, correr, esquí de montaña, Esquí, alpinismo, alpinismo, vías ferratas, camping, estilo de vida |
| Capucha | no |
| Peso | 241 g |
| Composición del material | 100 % poliéster reciclado |
| ID del producto | 418877 |
Camisetas, sudaderas, camisas, chaquetas y chalecos
| Tallas | Pecho (cm) | Caderas (cm) | Largo de manga (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 84 | 81 | 76 |
| XS | 89 | 86 | 81 |
| S | 94 | 91 | 84 |
| M | 101.5 | 99 | 86 |
| L | 111.5 | 109 | 89 |
| XL | 119 | 117 | 91 |
| XXL | 127 | 124.5 | 94 |
| XXXL | 142 | 139.5 | 95 |
| Tallas | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 66 | 81 |
| XS | 71 | 86 |
| S | 76 | 91 |
| M | 84 | 99 |
| L | 91 | 106.5 |
| XL | 99 | 114 |
| XXL | 106.5 | 123 |
| XXXL | 114 | 129.5 |
| Talla | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 73.5 | 89 |
| 29 | 76 | 91 |
| 30 | 79 | 94 |
| 31 | 81 | 96.5 |
| 32 | 84 | 99 |
| 33 | 86 | 101.5 |
| 34 | 89 | 104 |
| 35 | 91 | 106.5 |
| 36 | 94 | 109 |
| 38 | 99 | 114 |
| 40 | 104 | 119 |
| 42 | 109 | 124.5 |
| 44 | 114 | 129.5 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.


































































Actualmente no hay valoraciones