Northfinder RUSSELL chaqueta, negra
Northfinder RUSSELL chaqueta
La ligereza y el potente aislamiento hacen que esta chaqueta sea adecuada para condiciones extremadamente frías. La combinación de una construcción duradera de tejido ligero y resistente Teflon ECO Elite y el material aislante PrimaLoft Insulation Down Blend te mantendrá a una temperatura estable incluso durante la actividad física. PrimaLoft Insulation Down Blend combina plumón natural de primera calidad y fibras sintéticas de alto rendimiento que no se mojan. El alto grado de transpirabilidad garantiza que no sudarás innecesariamente. La chaqueta es cómoda de llevar gracias al corte, los materiales y las partes ajustables. El cuello altamente moldeado termina con un protector de barbilla. En combinación con la capucha ajustable 2D, protege contra el viento. Los puños elásticos simples permiten colocar la chaqueta en capas sin problemas.|
El dobladillo inferior se puede ajustar en los lados y también se puede soltar rápidamente si es necesario.
|
|
La cremallera de calidad de YKK tiene una solapa inferior. Garantiza una alta calidad de resistencia al viento
|
|
La chaqueta tiene bolsillos con cremallera en la parte delantera, puedes llevar cómodamente guantes o un gorro
|
|
Los elementos reflectantes de cada lado se encargan de tu seguridad
|
|
Chaqueta ligera y cálida con excelentes parámetros
|
|
Chaqueta con capucha que protege el confort térmico en condiciones de frío.
|
|
Con gran facilidad, supera los peligros del senderismo invernal activo.
|
| Género | Hombre |
| Color | negro |
| Material | indeterminado |
| Tipo de aislamiento | aislamiento sintético |
| Temporada | Verano, Invierno, Transición |
| Tipo de deporte | senderismo, estilo de vida |
| Capucha | sí |
| Composición del material | 100 % poliamida |
| ID del producto | 181265 |
De hombre
| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Pecho (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
| Cintura (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
| Cadera (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
| Altura (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
| Largo interior de la pierna (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Pecho (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
| Cintura (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
| Cadera (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
| Altura (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
| Largo interior de la pierna (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información































































Actualmente no hay valoraciones