Montane TUNDRA chaqueta, negro
El abrigo Tundra está fabricado con nailon ripstop reciclado de alta resistencia y relleno de plumón reciclado 700+. Abrigo de plumón súper cálido, variable y duradero para uso activo.
Material:
- resistente y fuerte 100% reciclado Barrier AC ECO 45D con tratamiento repelente al agua DWR sin PFC más respetuoso con el medio ambiente
- relleno – 160g (85/15) capacidad de relleno 700+, 100% plumón impregnado reciclado (DWR - tratamiento repelente al agua del plumón HyperDRY)
- el forro es de material 100% reciclado, muy transpirable, de secado rápido y agradable al tacto: PEAQ Down ECO 20D con tratamiento repelente al agua DWR sin PFC más respetuoso con el medio ambiente
- capucha ajustable con cuello con forro polar cepillado interno para mayor comodidad
- extremos de las mangas elásticos
- cremallera YKK VISLON cubierta por una solapa interna
- 2 bolsillos para las manos con cremalleras YKK Reverse coil
- dobladillo inferior de la chaqueta con dobladillo ajustable que evita la pérdida de calor
- Regular Fit – corte estándar cómodo para la mayoría de las actividades outdoor
| Género | Hombre |
| Color | negro |
| Material | material sintético, Tratamiento DWR |
| Tipo de aislamiento | aislamiento sintético |
| Temporada | Invierno |
| Tipo de deporte | senderismo, esquí de montaña, Esquí, camping, estilo de vida |
| Capucha | sí |
| ID del producto | 319505 |
Hombre
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Cintura (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Largo de entrepierna (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Largo de entrepierna (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Largo de entrepierna (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| Largo de manga | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Mujer
| Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Pecho (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Cintura (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Cadera (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Largo de entrepierna (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Largo de entrepierna (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Largo de entrepierna (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| Largo de manga | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Cintura (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Cadera (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Largo de entrepierna (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información
































































Actualmente no hay valoraciones