ORTOVOX Downwool 180 Hooded chaqueta, blue nunatak
Como contribuyente de IVA extranjero registrado, puedes comprar con nosotros con IVA cero. Más información
Chaqueta ORTOVOX Downwool 180 Hooded
La chaqueta para hombre Ortovox Downwool Hooded combina un excepcional confort térmico del aislamiento natural con un bajo peso, alta capacidad de empaquetado y una protección fiable en condiciones invernales adversas. El aislamiento híbrido de plumón y lana regula eficazmente la humedad, garantiza un microclima óptimo y calienta de forma fiable incluso en entornos húmedos. Gracias a su corte cómodo y propiedades protectoras, esta chaqueta es la elección ideal para rutas de esquí de travesía, senderismo invernal, freeride, esquí, escalada deportiva y también para el uso diario en días fríos.|
Aislamiento híbrido Downwool® que combina las ventajas del plumón y la lana de oveja para un calor óptimo
|
|
Excelente relación peso-aislamiento térmico para un alto rendimiento
|
|
La lana regula eficazmente la humedad y evita el sobrecalentamiento durante el movimiento activo
|
|
Corte cómodo para una mayor libertad de movimiento y una fácil combinación de capas
|
|
Capucha ajustable para una protección fiable de la cabeza en condiciones meteorológicas adversas
|
|
Bolsillos delanteros con cremallera que proporcionan un espacio seguro para objetos pequeños
|
|
Parte trasera alargada para mayor comodidad y protección contra el frío
|
| Género | Hombre |
| Color | blue nunatak |
| Material | material sintético, lana, pluma |
| Tipo de aislamiento | aislamiento natural |
| Temporada | Invierno, Transición |
| Tipo de deporte | senderismo, esquí de montaña, Esquí, alpinismo, alpinismo, estilo de vida |
| Capucha | sí |
| Composición del material | Tejido exterior: 100 % poliamida reciclada |
| Peso | 395 g |
| Corte | Corte normal |
| ID del producto | 410539 |
Ropa de mujer
| Talla | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Cintura (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Cadera (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Largo de la entrepierna (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Largo de la entrepierna (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Largo de la entrepierna (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Altura (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Ropa de hombre
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Cintura (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Cadera (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Largo de la entrepierna (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Largo de la entrepierna (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Largo de la entrepierna (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Altura (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Ropa unisex
| Talla (unisex) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De mujer | XS | S | M | L | XL | ||
| Pecho (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| De hombre | S | M | L | XL | XXL | ||
| Pecho (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información






























































Actualmente no hay valoraciones