NEBBIA GYM SPIRIT sudadera corta para mujer, naranja
Crop top elegante con el que te sentirás como en algodón. Y no solo porque esté hecho de un agradable material de algodón. Es transpirable y suave, y dará libertad a cada uno de tus movimientos. Gracias a los puños elásticos y a los orificios para los pulgares, puedes estar segura de que las mangas permanecerán firmemente en su sitio sin necesidad de ajustarlas constantemente.
La sudadera de mujer realzará tu estilo único, ya sea que tengas tu entrenamiento de cuerpo completo, cardio o día de descanso. Utilizamos un material que soporta incluso el lavado repetido en la lavadora y así podrás disfrutar de tu outfit favorito hasta que decidas cambiarlo por una nueva prenda.
Ya no tienes que comprometer el rendimiento y el estilo. Elite Essentials es una colección de ropa premium que te permite destacar y expresar tu estilo incluso durante los entrenamientos duros en el gimnasio.
POWER CHECK APPROVED
El producto marcado con la marca POWER CHECK es tu garantía de que soportará la máxima carga y cientos de entrenamientos. ¡Confirmado por pruebas realizadas por mujeres fitness exitosas de todo el mundo!
- Corte crop
- Ajuste holgado
- Diseño minimalista
- Mangas con orificios para los pulgares
- Puño en las mangas
- No transparenta
- Athleisure - Apto para uso diario
Material "LIFE-PROOF COTTON”
- Material duradero "life-proof”
- Tratamiento anti-peeling
- Resistente a la abrasión
- Suave y cómodo
- Transpirable
- Color estable
- Mantiene la forma
- 88% algodón, 12% poliéster
Cuida tu ropa y nuestro planeta:
- Lavar del revés a una temperatura máxima de 40°C solo con ropa del mismo color, no dejar en agua.
- Planchar a una temperatura máxima de 110°C sin vapor del revés, no planchar sobre la impresión.
- No usar secadora.
- No usar suavizante.
- Si ya no quieres la ropa, recíclala o dónala :)
| Género | De mujer |
| Color | naranja |
| Material | algodón, material sintético |
| Tipo de deporte | fitness, estilo de vida |
| Capucha | no |
| Cremallera | no |
| ID del producto | 272505 |
Ropa de mujer
| Talla | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
| Altura (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
| Pecho (cm) | 72 - 86 | 76 - 90 | 80 - 94 | 84 - 98 |
| Cintura (cm) | 57 - 76 | 59 - 78 | 61 - 82 | 65 - 86 |
| Cadera (cm) | 82 - 102 | 86 - 106 | 90 - 110 | 94 - 114 |
| Largo de la entrepierna (cm) | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 |
Ropa de compresión de mujer de las gamas INTENSE y Honey Bunny
| Talla | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
| Altura (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
| Pecho (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| Cintura (cm) | 58 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
| Cadera (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| Largo de la entrepierna (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
Ropa de hombre
| Talla | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Altura (cm) | 163 - 170 | 170 - 178 | 178 - 186 | 186 - 192 |
| Pecho (cm) | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 |
| Cintura (cm) | 80 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 |
| Cadera (cm) | 90 - 94 | 96 - 104 | 104 - 110 | 110 - 118 |
| Largo de pierna hasta la cadera (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 105 - 110 |
| Contorno del muslo (cm) | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 |
| Bíceps (cm) | 36 - 40 | 40 - 44 | 44 - 48 | >48 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información
































































Actualmente no hay valoraciones