Fjällräven Färden Carry-On mochila, 42 l, azul marino
Fjällräven Färden Carry-On batoh
Esta mochila de viaje de 42 litros con muchas funciones para un viaje sin problemas. Las correas de la mochila y cuatro asas ofrecen múltiples opciones de transporte, mientras que el espacio de almacenamiento bien pensado mantiene el equipo organizado y protegido contra impactos.
Las correas de compresión y los estabilizadores (load lifters) mantienen el peso cerca de la espalda para mayor comodidad. La mochila está hecha de poliamida reciclada duradera y cumple con las restricciones para el equipaje de mano de todas las principales aerolíneas.
|
Hecho de poliamida reciclada duradera
|
|
El compartimento principal con divisores de malla con cremallera facilita la organización de las cosas.
|
|
El compartimento acolchado independiente para el portátil es de fácil acceso desde el exterior
|
|
Se incluye una bandolera separada para documentos de viaje y objetos de valor
|
|
Cuatro asas en los laterales facilitan su manipulación
|
|
Las correas de compresión sirven para asegurar el contenido y reducir el volumen.
|
|
La correa para el pecho es ajustable y extraíble.
|
|
El acabado es resistente al agua y está fabricado sin PFAS.
|
| Género | Unisex |
| Color | azul marino |
| Volumen | 42 l |
| Tipo de deporte | senderismo, estilo de vida |
| Impermeable para lluvia | no |
| Peso | 1360 g |
| Dimensiones | 55 x 35 x 23 cm |
| Composición del material | 100 % poliamida 500D reciclado (material principal), 100 % poliamida 210D reciclado (forro) |
| Número de bolsillos | 12 |
| ID del producto | 387112 |
| Modelo | Dimensión en cm (A x P x An) |
|---|---|
| 35 S/M, 35 M/L | 64 x 22 x 43 |
| 45 S/M, 45 M/L | 74 x 24 x 44 |
| Modelo | Dimensión en cm (A x P x An) |
|---|---|
| 30 | 55 x 22 x 26 |
| 38 S/M | 54 x 17 x 28 |
| 38 M/L | 56 x 18 x 29 |
| Modelo | Dimensión en cm (A x P x An) |
|---|---|
| 24 | 45 x 20 x 26 |
| Modelo | Dimensión en cm (A x P x An) |
|---|---|
| 26 | 48 x 20 x 26 |
| Modelo | Dimensión en cm (A x P x An) |
|---|---|
| 35 S/M, 35 M/L | 60 x 20 x 34 |
| 55 S/M, 55 M/L | 74 x 26 x 45 |
| 65 S/M, 65 M/L | 75 x 26 x 49 |
| 75 S/M, 75 M/L | 88 x 28 x 54 |
| 85 | 91 x 30 x 54 |
| 100 | 92 x 30 x 58 |
| Modelo | Dimensión en cm (A x P x An) |
|---|---|
| 26, Rainbow, Re-Kånken, No. 2 | 38 x 13 x 27 |
| Laptop 13" | 35 x 16 x 25 |
| Laptop 15", no. 2 Laptop, no. 2 Black Laptop 15 | 40 x 16 x 28 |
| Laptop 17" | 42 x 18 x 30 |
| Totepack | 36 x 15 x 30 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información































































Actualmente no hay valoraciones