Dynafit Graphic Cotton camiseta, cinder/ascent
Dynafit Graphic Cotton camiseta
Camiseta de algodón orgánico que mostrará tu lado deportivo incluso cuando no estés en la montaña.|
Suave, respetuoso con la piel y cómodo para usar durante todo el día
|
|
Ajuste cómodo sin restringir el movimiento
|
|
Diseño llamativo para un look deportivo y casual
|
|
Ideal para el tiempo libre, la recuperación después del entrenamiento o el uso diario casual.
|
| Género | Hombre |
| Color | cinder/ascent |
| Material | algodón |
| Tipo de deporte | senderismo, camping, estilo de vida |
| Peso | 179 g |
| Composición del material | 100 % algodón orgánico |
| ID del producto | 412912 |
Ropa de hombre
Conversión de tallas
| INT | EU | US | US Nohavice (inch) |
| XS | 44 | XXS | 28 |
| S | 46 | XS | 30 |
| M | 48 | S | 32 |
| L | 50 | M | 34 |
| XL | 52 | L | 36 |
| XXL | 54 | XL | 38 |
Tričká, mikiny, bundy
| Veľkosť | Výška (cm) | Obvod hrudníka (cm) | Obvod pása (cm) | Obvod bokov (cm) | Dĺžka rukáva (cm) |
| XS | 167-171 | 85-90 | 72-77 | 89-93 | 82-85 |
| S | 171-175 | 91-96 | 78-82 | 94-98 | 84-87 |
| M | 175-179 | 97-102 | 83-88 | 99-103 | 85-88 |
| L | 179-183 | 103-106 | 89-92 | 104-107 | 87-90 |
| XL | 183-187 | 107-113 | 93-99 | 108-113 | 88-91 |
| XXL | 187-191 | 114-120 | 100-105 | 114-118 | 90-93 |
Nohavice
| Veľkosť | Výška (cm) | Obvod pása (cm) | Obvod bokov (cm) | Dĺžka nohavice (cm) |
| XS | 167-171 | 72-77 | 89-93 | 101-104 |
| S | 171-175 | 78-82 | 94-98 | 103-106 |
| M | 175-179 | 83-88 | 99-103 | 105-108 |
| L | 179-183 | 89-92 | 104-107 | 107-110 |
| XL | 183-187 | 93-99 | 108-113 | 109-112 |
| XXL | 187-191 | 100-105 | 114-118 | 111-114 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.


































































Variante Dynafit GRAPHIC Cotton S/S tričko, smoke blue/tabloid