ORTOVOX Col Becchei Swisswool chaqueta de mujer, ice waterfall
ORTOVOX Col Becchei Hybrid chaqueta
Como material exterior de esta chaqueta aislante ligera se utiliza el material TEC STRETCH, elástico y resistente al viento. Para garantizar la máxima protección contra el viento y el frío, se insertan inserciones aislantes de 60 g/m2 SWISSWOOL en la parte delantera del pecho y en la parte superior de los brazos. Las inserciones ligeras de MERINO NATURETEC LIGHT en la capucha, las mangas y la cintura garantizan la transpirabilidad y la elasticidad, pero siguen siendo resistentes al viento. La lana merina de Tasmania en el interior regula naturalmente el clima y hace que la chaqueta sea agradablemente cómoda.|
Material principal MERINO NATURETEC LIGHT - resistente al viento, muy transpirable y elástico
|
|
Inserciones de material TEC-STRETCH: resistente al agua y al viento, transpirable y elástico.
|
|
60 g/m2 SWISSWOOL - Aislamiento en el pecho y los hombros
|
|
Merino en el interior: aumenta la comodidad de uso
|
|
Capucha elástica compatible con casco
|
|
Corte Athletic Fit para una perfecta libertad de movimiento
|
|
Cremalleras de ventilación en las axilas
|
|
Puños elásticos en las mangas y la cintura
|
|
Dos bolsillos delanteros, de fácil acceso incluso con una mochila
|
| Género | De mujer |
| Talla | XS - XL |
| Color | ice waterfall |
| Material | lana merino, material sintético |
| Tipo de aislamiento | aislamiento natural |
| Temporada | Invierno, Transición |
| Tipo de deporte | senderismo, esquí de montaña, Esquí, camping |
| Capucha | sí |
| Peso | 320 g |
| Composición del material | Material 1: 75 % poliamida, 18 % lana (OWP MERINO), 7 % elastanoMaterial 2: 100 % poliamidaRelleno: 80 % lana virgen (SWISSWOOL), 20 % polilactidaForro: 100 % poliamida |
| ID del producto | 185705 |
Ropa de mujer
| Talla | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Cintura (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Cadera (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Largo de la entrepierna (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Largo de la entrepierna (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Largo de la entrepierna (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Altura (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Ropa de hombre
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Cintura (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Cadera (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Largo de la entrepierna (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Largo de la entrepierna (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Largo de la entrepierna (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Altura (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Ropa unisex
| Talla (unisex) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De mujer | XS | S | M | L | XL | ||
| Pecho (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| De hombre | S | M | L | XL | XXL | ||
| Pecho (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información































































Actualmente no hay valoraciones