ORTOVOX Piz Badus Swisswool chaqueta de mujer, ice waterfall
ORTOVOX Swisswool Piz Badus chaqueta de mujer
Chaqueta técnica aislante para mujer que, gracias a la relación ideal entre aislamiento y peso, es la compañía ideal para todas tus aventuras fuera de las pistas preparadas.Estilo y rendimiento en un solo paquete
La chaqueta ORTOVOX SWISSWOOL PIZ BADUS JACKET W es una obra maestra técnica perfecta diseñada para descensos interminables por los valles alpinos, pero gracias a su ligereza y transpirabilidad también la apreciarás en las inevitables ascensiones a las cimas de las montañas. Además, debido a su inusual acolchado, es infinitamente elegante, por lo que seguro que no pasarás desapercibida ni siquiera en un paseo nocturno por un resort nevado.|
Material exterior TEC STRETCH: elástico, resistente al viento y extremadamente transpirable
|
|
Aislamiento SWISSWOOL® - 60 g/m2 representa una relación ideal entre peso y aislamiento, regula naturalmente la temperatura y la humedad, comercio justo, producción sostenible
|
|
Paneles laterales de MERINO FLEECE para mayor comodidad y mejor transpirabilidad
|
|
Capucha elástica con borde elástico que se adapta perfectamente a la forma de tu cabeza, ya sea con gorro o sin él
|
|
High-Reach Performance Fit - mangas y zona de los hombros de forma ergonómica, adaptadas a movimientos frecuentes con los brazos por encima de la cabeza. Lo apreciarás durante los movimientos exigentes en terrenos alpinos.
|
|
Dos bolsillos delanteros con cremallera para las manos
|
|
Puños elásticos en las mangas y el dobladillo inferior de la chaqueta
|
|
Ecológico, sin PFC, Made in Europe
|
| Género | De mujer |
| Color | ice waterfall |
| Material | elástico, lana merino, material sintético, lana, forro polar |
| Tipo de aislamiento | aislamiento natural |
| Temporada | Invierno, Transición |
| Tipo de deporte | senderismo, esquí de montaña, Esquí, alpinismo, alpinismo |
| Capucha | sí |
| Composición del material | Material principal: 100 % poliamidaInsertos: 64 % poliéster (reciclado), 30 % lana virgen (OWP-MERINO), 6 % elastanoRelleno: 70 % lana (SWISSWOOL), 30 % polilactidaForro: 100 % poliamida |
| Peso | 286 g |
| ID del producto | 382581 |
Ropa de mujer
| Talla | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Cintura (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Cadera (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Largo de la entrepierna (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Largo de la entrepierna (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Largo de la entrepierna (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Altura (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Ropa de hombre
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Cintura (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Cadera (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Largo de la entrepierna (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Largo de la entrepierna (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Largo de la entrepierna (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Altura (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Ropa unisex
| Talla (unisex) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De mujer | XS | S | M | L | XL | ||
| Pecho (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| De hombre | S | M | L | XL | XXL | ||
| Pecho (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información































































Actualmente no hay valoraciones