ORTOVOX Chaqueta para mujer Col Becchei, glacier grey
ORTOVOX Col Becchei chaqueta de mujer
La chaqueta softshell técnica para mujer ORTOVOX COL BECCHEI JACKET W está hecha de un material softshell MERINO NATURTEC LIGHT muy duradero y elástico en el exterior, que es muy transpirable, de secado rápido y tiene una alta resistencia mecánica. La lana en el interior absorbe la humedad en su núcleo, por lo que está seca en la superficie y cálida incluso cuando está mojada. Hay una membrana Shoeller®C_CHANGE a prueba de viento especial en el pecho. La chaqueta es ligera, cómoda y duradera. Tiene una capucha espaciosa y grandes bolsillos a los que se puede acceder incluso con el cinturón de la mochila o el arnés de escalada.Corte práctico y gran diseño
La chaqueta ORTOVOX COL BECCHEI JACKET W tiene dos bolsillos espaciosos ubicados más arriba para que pueda alcanzarlos incluso con el cinturón de la mochila abrochado. El material elástico, el corte ergonómico y los puños elásticos en las mangas y la cintura mantienen la chaqueta en su lugar. La capucha tiene un dobladillo elástico, costuras planas que no te presionarán ni siquiera debajo del casco. Hay cremalleras de ventilación en las axilas para una mejor regulación del calor.Para esquí de travesía exigente, cuando no quieres preocuparte por el clima
El material exterior duradero, los paneles a prueba de viento en el pecho y la lana funcional interior se combinan para crear una gran chaqueta para esquí de montaña y esquí de travesía ORTOVOX COL BECCHEI JACKET W. El material elástico y el corte ergonómico garantizan la máxima comodidad y libertad de movimiento incluso durante el ejercicio físico extenuante.|
El material MERINO NATURTEC LIGHT es extremadamente transpirable, resistente al viento, al agua, a la abrasión y a la suciedad.
|
|
Tratamiento repelente al agua DWR sin PFC
|
|
Membrana Shoeller®C_CHANGE altamente transpirable y 100 % resistente al viento
|
|
Capucha STORM HOOD elástica compatible con casco de escalada
|
|
Dos bolsillos para las manos colocados de forma que se pueda acceder fácilmente a ellos incluso con una mochila en la espalda
|
|
Aberturas de ventilación en las axilas junto con una excelente transpirabilidad mejoran la circulación del aire
|
|
Dobladillo elástico en las mangas
|
|
Dobladillo inferior elástico de la chaqueta
|
| Género | De mujer |
| Color | gris glaciar |
| Material | softshell, lana merino, Tratamiento DWR |
| Temporada | Invierno, Transición |
| Tipo de deporte | senderismo, esquí de montaña, alpinismo, vías ferratas |
| Capucha | sí |
| Peso | 175 g/m² |
| Composición del material | Material principal: 75 % poliamida + 18 % lana merino |
| Membrana | 100 % poliuretano |
| Forro | 100 % poliéster |
| ID del producto | 296491 |
Ropa de mujer
| Talla | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Cintura (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Cadera (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Largo de la entrepierna (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Largo de la entrepierna (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Largo de la entrepierna (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Altura (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Ropa de hombre
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Cintura (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Cadera (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Largo de la entrepierna (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Largo de la entrepierna (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Largo de la entrepierna (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Altura (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Ropa unisex
| Talla (unisex) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De mujer | XS | S | M | L | XL | ||
| Pecho (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| De hombre | S | M | L | XL | XXL | ||
| Pecho (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información































































Actualmente no hay valoraciones