ORTOVOX 230 Competition bóxers de mujer, black raven
ORTOVOX 230 Competition bóxers de mujer
Ropa interior funcional muy cálida de lana Merino de Tasmania de la más alta calidad que ya ha ganado muchos premios mundiales. Esta línea de ropa interior está diseñada para actividades físicas exigentes en climas fríos. La combinación de las tecnologías de tejido "body mapping" y el tejido circular te brindará una comodidad perfecta, gracias a lo cual las zonas individuales de los bóxers tienen diferente grosor y estructura. Esto asegura el microclima deseado en las diferentes partes del cuerpo y los bóxers no tienen costuras innecesarias que reduzcan la comodidad. Ahora en un nuevo y elegante diseño de colores tonales, donde el color correspondiente pasa del tono más oscuro al más claro.|
"Body mapping" - en las zonas donde el cuerpo se calienta más, el tejido es más fino (con un peso de 190 g/m2) y en las zonas donde el cuerpo necesita más calor, el tejido es más grueso (con un peso de 240 g/m2). Estas zonas permiten la máxima transpirabilidad en los lugares donde más se necesita.
|
|
Gracias al tejido de punto sin costuras y a la lana merina de la más alta calidad en combinación con elastano, se logra una alta elasticidad. Al mismo tiempo, la alta proporción de lana muy fina proporciona un confort adicional al usarla, ya sea durante un rendimiento deportivo extremadamente exigente o en el calor de la chimenea en una cabaña de montaña.
|
|
Solo encontrarás costuras planas y finas en el interior de los pantalones. El resto de la ropa interior está tejida con tecnología sin costuras.
|
|
Corte: Regular
|
| Género | De mujer |
| Color | cuervo negro |
| Material | mezcla de materiales, lana merino |
| Temporada | Invierno, Transición |
| Plantilla | sin plantilla |
| Tipo de deporte | ciclismo, senderismo, Esquí de fondo, correr, esquí de montaña, Esquí, trail running, alpinismo, alpinismo, vías ferratas |
| Composición del material | 57 % lana, 41 % poliamida, 2 % elastano |
| Gramaje | 230 g/m2 |
| ID del producto | 184204 |
Ropa de mujer
| Talla | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Cintura (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Cadera (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Largo de la entrepierna (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Largo de la entrepierna (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Largo de la entrepierna (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Altura (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Ropa de hombre
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Cintura (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Cadera (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Largo de la entrepierna (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Largo de la entrepierna (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Largo de la entrepierna (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Altura (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Ropa unisex
| Talla (unisex) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De mujer | XS | S | M | L | XL | ||
| Pecho (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| De hombre | S | M | L | XL | XXL | ||
| Pecho (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.

































































Actualmente no hay valoraciones