Bergans of Norway Inner:dual Merino Tights calzoncillos, pine forest
Bergans of Norway Inner:dual Merino Tights spodky
Estos pantalones térmicos para hombre representan una capa base tecnológica diseñada para un confort térmico óptimo y un rendimiento superior durante las desafiantes aventuras de montaña. Son ideales como primera capa debajo de los pantalones de esquí, para senderismo en climas fríos, esquí de montaña y otras actividades donde el equilibrio entre calor y transpirabilidad es crucial.|
La construcción de punto de doble capa crea una bolsa de aire que mejora significativamente el aislamiento térmico, manteniéndote caliente incluso en climas helados.
|
|
La capa interior de poliéster fino garantiza una absorción de la humedad excepcionalmente rápida del cuerpo, lo que te mantiene seco y cómodo durante el ejercicio intenso.
|
|
La capa exterior con contenido de lana merino proporciona una termorregulación natural y tiene propiedades antibacterianas que previenen eficazmente la formación de olores desagradables.
|
|
La cintura elástica está diseñada para un ajuste seguro y cómodo sin presionar innecesariamente, lo cual es crucial cuando se usa durante largos períodos de tiempo.
|
|
El corte Slim Fit y los puños elásticos en los tobillos facilitan la colocación de capas debajo de otras prendas aislantes o exteriores.
|
|
La lana merino cumple con el estándar RWS (Responsible Wool Standard), lo que garantiza que proviene de fuentes responsables y se preocupa por el bienestar de los animales.
|
| Género | Hombre |
| Color | bosque de pinos |
| Material | lana merino, material sintético |
| Temporada | Invierno |
| Tipo de deporte | ciclismo, senderismo, Esquí de fondo, esquí de montaña, Esquí, alpinismo, alpinismo |
| Peso | 215 g |
| Composición del material | 46 % lana (merino), 43 % poliéster, 11 % poliamida |
| ID del producto | 371349 |
Ropa de mujer
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 85-89 | 90-96 | 97-102 | 104-109 | 113-115 | 116-122 |
| Cintura (cm) | 68 | 73 | 80 | 87 | 97 | 107 |
| Cadera (cm) | 92-95 | 98-100 | 105-107 | 111-114 | 118-123 | 124-133 |
| Largo de manga (cm) | 59-60 | 60-62 | 60-63 | 61-64 | 61-65 | 61-66 |
| Largo de entrepierna (cm) | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 |
Partes de arriba de ropa de hombre
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 91 | 97 | 103 | 110 | 118 | 126 |
| Cintura (cm) | 77 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 |
| Cadera (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 |
| Largo de manga (cm) | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Partes de abajo de ropa de hombre
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadera (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
| Largo de entrepierna (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Ropa de niño/a
| Talla/altura | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
| Cintura (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Cadera (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
| Largo de entrepierna (cm) | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.
Mostrar información































































Actualmente no hay valoraciones