ORTOVOX Seceda 3L chaqueta, dark arctic grey
Chaqueta ORTOVOX Seceda 3L
Una chaqueta impermeable que combina un aspecto sofisticado con un rendimiento versátil. El resistente material de 3 capas es completamente resistente al viento e impermeable, lo que garantiza una protección fiable incluso en condiciones variables. Gracias a su diseño limpio y elegante, es adecuada tanto para la ciudad como para las cumbres de las montañas.|
Material impermeable, resistente al viento y transpirable con membrana AQUAX no porosa tratado con un acabado DWR repelente al agua sin PFC
|
|
Solapa exterior de la cremallera central: protege contra la penetración de la humedad y le da a la chaqueta un aspecto elegante
|
|
Capucha ajustable ADJUSTABLE HOOD
|
|
Dos bolsillos grandes para las manos están elevados, por lo que puedes acceder fácilmente a ellos incluso con una mochila en la espalda
|
|
Un bolsillo interior en el pecho para objetos de valor
|
|
Dobladillo de manga ajustable con velcro
|
|
Ajuste del dobladillo inferior con cordón elástico
|
| Género | Hombre |
| Color | azul |
| Material | material sintético, Tratamiento DWR |
| Temporada | Invierno, Transición |
| Tipo de deporte | senderismo, esquí de montaña, alpinismo, vías ferratas, estilo de vida |
| Capucha | sí |
| Columna de agua | 15 000 – 28 000 mm |
| Corte | Corte normal |
| Columna de agua | 20 000 mm |
| Composición del material | Material principal: 100 % poliamida recicladaMembrana: 100 % poliuretano |
| Peso | 412 g |
| ID del producto | 336695 |
Ropa de mujer
| Talla | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Cintura (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Cadera (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Largo de la entrepierna (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Largo de la entrepierna (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Largo de la entrepierna (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Altura (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Ropa de hombre
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Cintura (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Cadera (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Largo de la entrepierna (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Largo de la entrepierna (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Largo de la entrepierna (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Altura (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Ropa unisex
| Talla (unisex) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De mujer | XS | S | M | L | XL | ||
| Pecho (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| De hombre | S | M | L | XL | XXL | ||
| Pecho (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Aquí encontrarás respuestas a tus preguntas sobre envío, pago, seguridad y mucho más.

































































Actualmente no hay valoraciones